2Pac Live
Внешний вид
{{#seo: |title=Альбом «2Pac Live» (2004) || Руниверсалис, энциклопедия руни.рф |keywords= 2Pac Live,2Pac,музыкальный альбом,жанр,концертный альбом,длительность,обзоры,профессиональные рецензии,год,2004,обложка,фото,энциклопедия,Руниверсалис,руни.рф |description= Статья о музыкальном альбоме «2Pac Live», выпущенном в 6 августа 2004 году, — список композиций, рецензии, жанр, обложка, лейбл, награды, чарты — в энциклопедии Руниверсалис. |image=2Pac - 2Pac Live.jpg |image_alt=Обложка альбома 2Pac «2Pac Live» (2004) }}
| 2Pac Live | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обложка альбома 2Pac «2Pac Live» (2004) | ||||
| Концертный альбом 2Pac | ||||
| Дата выпуска | 6 августа 2004 | |||
| Жанр | Хип-хоп Западного побережья, политический хип-хоп | |||
| Длительность | 43:31 | |||
| Лейблы | Tha Row/Koch | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология | ||||
|
||||
«2Pac Live» — первый альбом в «живом» исполнении американского артиста Тупака Шакура, вышедший в 2004 году. Многие песни Тупак исполняет совместно с группой Outlawz.
Список композиций[править]
- «Live Medley»
- «Intro»
- «Ambitionz Az a Ridah»
- «So Many Tears»
- «Troublesome»
- «Hit ’em Up»
- «Tattoo Tears»
- «Heartz of Men»
- «All bout U»
- «Never Call U Bitch Again»
- «How Do U Want It»
- «2 of Amerikaz Most Wanted»
- «California Love»
Позиции в чартах[править]
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| French Charts | 84 [1] |
| Billboard 200 | 54 [2] |
| Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums | 16 |
| Billboard Top Independent Albums | 3 |
Примечания[править]
- ↑ Французский чарт (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 декабря 2010. Архивировано 2 ноября 2012 года.
- ↑ Позиции в чарте Billboard. Дата обращения: 25 декабря 2010. Архивировано 27 февраля 2013 года.
Ссылки[править]
- Альбом 2Pac Live Архивная копия от 27 января 2015 на Wayback Machine на сайте Discogs