Эль-Маркес
Внешний вид
| Муниципалитет | |||
| Эль-Маркес | |||
|---|---|---|---|
| El Marqués | |||
|
|||
| 16°47′44″ с. ш. 99°49′14″ з. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Штат | Керетаро | ||
| История и география | |||
| Основан | 1948 | ||
| Площадь | 787.4 км² | ||
| Население | |||
| Население | 8 391 человек (2005) | ||
| Прочее | |||
| Положение на карте штата |
|
||
|
|
|||
| elmarques.gob.mx (исп.) | |||
|
|
|||
Эль-Маркес (исп. El Marqués) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Керетаро.
История[править]
Город основан в 1948 году.