Шкофлек, Жига
Жига Шкофлек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкофлек в составе московского «Торпедо» в 2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Жига Шкофлек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился | Войник[англ.], Словения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 186 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | вингер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жи́га Шко́флек (словен. Žiga Škoflek; род. 22 июля 1994, Войник[англ.]) — словенский футболист, вингер клуба «Илирия[англ.]».
Биография[править]
Воспитанник словенского «Шампиона»[англ.]. За свой родной клуб сыграл 48 матчей во второй по значимости лиге Словении, где забил 14 мячей.
Большую часть карьеры провёл в Словении (выступал также за «Алюминий», с которым он вышел в высший дивизион, и «Рудар»), лишь непродолжительное время выступал в составе польской «Стали».
23 августа 2019 года Шкофлек подписал контракт с российским клубом «Оренбург»[1]. Дебютировал в премьер-лиге 25 августа в матче против тульского «Арсенала», выйдя в стартовом составе и отдав голевую передачу на Деспотовича[2].
21 января 2021 года подписал контракт с московским «Торпедо», рассчитанный на 2,5 года[3].
Статистика выступлений[править]
- По состоянию на 12 ноября 2022
| Выступление | Лига | Кубки[4] | Еврокубки | Итого | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
| Вторая лига | 2011/12[англ.] | 6 | 1 | — | — | 6 | 1 | |||
| 2012/13[англ.] | 20 | 2 | — | — | 20 | 2 | ||||
| 2013/14[англ.] | 22 | 11 | — | — | 22 | 11 | ||||
| Итого | 48 | 14 | — | — | 48 | 14 | ||||
| Вторая лига | 2014/15[англ.] | 22 | 7 | 0 | 0 | — | 22 | 7 | ||
| 2015/16[англ.] | 27 | 11 | — | — | 27 | 11 | ||||
| Первая лига | 2016/17 | 33 | 9 | 4 | 2 | — | 37 | 11 | ||
| 2017/18 | 17 | 2 | 4 | 3 | — | 21 | 5 | |||
| Итого | 99 | 29 | 8 | 5 | — | 107 | 34 | |||
| Первая лига | 2017/18 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | ||
| Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |||
| Первая лига | 2018/19 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | |
| 2019/20 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 2 | |||
| Итого | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | ||
| РПЛ | 2019/20 | 11 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | ||
| ФНЛ | 2020/21 | 16 | 5 | 1 | 0 | — | 17 | 5 | ||
| Итого | 27 | 6 | 1 | 0 | — | 28 | 6 | |||
| ФНЛ | 2020/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | ||
| Итого | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | |||
| Первая лига | 2021/22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 2 | |
| Итого | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 2 | ||
| Вторая лига | 2022/23[англ.] | 8 | 0 | 1 | 1 | — | 9 | 1 | ||
| Итого | 8 | 0 | 1 | 1 | — | 9 | 1 | |||
| Всего за карьеру | 241 | 64 | 10 | 6 | 6 | 1 | 257 | 71 | ||
Достижения[править]
Серебряный призёр Второй лиги Словении (2): 2014/15[англ.], 2015/16[англ.]
Примечания[править]
- ↑ Жига Скофлек в ФК «Оренбург». ФК «Оренбург» (23 августа 2019).
- ↑ Арсенал-Оренбург. РПЛ (25 августа 2019).
- ↑ Футбольный клуб "Торпедо" Москва - Новости - ЖИГА ШКОФЛЕК - В «ТОРПЕДО». torpedo.ru. Дата обращения: 22 января 2021.
- ↑ В графу «Кубки» входят игры и голы в национальных кубках, кубках лиги и суперкубках.
- Проект:Футбол:Последняя правка в 2026 году
- Мегавики:Статьи с изображениями: заполнить свойство P18 в Викиданных
- Мегавики:Статьи с изображениями: заполнить свойство P373 в Викиданных
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Проект:Футбол:Статьи с необновлёнными данными о клубе за 2022 год
- ПРО:ФУТ:Карточки футболистов с неизвестными параметрами
- Футболисты Словении
- Игроки ФК «Алюминий»
- Игроки ФК «Сталь» Мелец
- Игроки ФК «Рудар» Веленье
- Игроки ФК «Оренбург»
- Игроки ФК «Торпедо» Москва
- Игроки ФК «Мура»