Шаблон:Остров/doc
Пример использования[править]
Заготовка для копирования[править]
| Остров Хейса | |
|---|---|
| | |
| Координаты | 80°34′29″ с. ш. 57°41′42″ в. д.HGЯO |
| Расположение | |
| Страна |
|
| Регион | Архангельская область |
| Район | Приморский район (Архангельская область) |
| Архипелаг | Земля Франца-Иосифа |
| Омывающие акватории | Баренцево море |
| Характеристики | |
| Общая площадь | 213 км² |
| Наивысшая точка | 242 м |
| Население | 23 чел. (2011) |
|
Остров Хейса, Россия |
|
|
Остров Хейса, Архангельская область |
|
{{Остров
|Название = <!--*обязательный параметр-->
|Национальное название =
|Изображение =
|Подпись изображения =
|Координаты =
|Страна = <!--*обязательный параметр-->
|Регион =
|Район =
|Архипелаг =
|Акватория =
|Площадь =
|Наивысшая точка =
|Население =
|Год переписи =
}}
Параметры отмеченные * обязательны. Значения параметров не должны включать в себя единицы измерения.
Сноски (ref’ы) необходимо добавлять в текст статьи.
Список параметров[править]
- Архипелаг — местонахождение мыса, то есть море, залив, пролив и т. п. Каждая акватория пишется в новом параметре Акватория 1, Акватория 2 и т.д.
- Акватория — местонахождение мыса, то есть море, залив, пролив и т. п. Каждая акватория пишется в новом параметре Акватория 1, Акватория 2 и т.д.
- Площадь — площадь острова в квадратных километрах (указывается только число). Если число дробное, его необходимо разделять точкой (а не запятой), чтобы в случае указания численности населения автоматически подставлялась плотность населения.
- Наивысшая точка — наивысшая точка мыса в метрах (указывается только число).
- Население — население острова. Если остров необитаем, вставьте
0в качестве значения параметра. - Год переписи — год переписи, по которой даётся население острова.
- Плотность населения — появляется автоматически в случае заполнения параметров «Площадь» и «Население» числами без каких-либо других символов.
TD[править]
Данный шаблон-карточка предназначен для использования в статьях об островах. Как и остальные карточки объектов физической географии, он основан на шаблоне {{Геокар}}.
| Параметр | Описание | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Название | русское название | Строковый (без форматирования) | обязательный |
| Национальное название | Национальное название | название на родном языке (только если родной язык — не русский). Формат заполнения: en/Lake/mn/Нуур. | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Изображение | Изображение | название файла изображения вида filename.jpg (обычно фото или вид из космоса, для карты есть отдельный параметр). | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Подпись изображения | Подпись изображения | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Координаты | Координаты | координаты в формате 80.5747/57.695 | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| CoordScale | CoordScale | параметр, указывающий масштаб отображения объекта на Google Maps. Принимает обратное реальному масштабу значение: например, если нужен масштаб 1:300000, параметру следует присвоить значение 300000. Значение по умолчанию — 100000. | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Страна | Страна | название страны, в которой расположен объект. Обязательный параметр для земных объектов. Если стран несколько, то используется параметр Страны, где каждый элемент отделяется через слэш. Викификация (в том числе флагификация) автоматическая. В виде исключения для объектов, расположенных южнее 60-й параллели южного полушария, Антарктида также указывается в этом параметре. | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Архипелаг | Архипелаг | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Акватория | Акватория | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Регион | Регион | название административной единицы первого уровня (область, республика, штат и т. п.), в которой расположен объект. Если АЕ несколько, то используется параметр Регионы, где значения задают через слэш. Викификация автоматическая. | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Район | Район | районы или округи страны, в которых расположен объект. Значения заполняются через слэш: «Район = Хасвик/Хаммерфест» | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Позиционная карта | Позиционная карта | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Ук. арены | Ук. арены | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Обрезать сверху | Обрезать сверху | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Обрезать снизу | Обрезать снизу | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Позиционная карта 1 | Позиционная карта 1 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Ук. карты 1 | Ук. карты 1 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Ук. арены 1 | Ук. арены 1 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Обрезать сверху 1 | Обрезать сверху 1 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Обрезать снизу 1 | Обрезать снизу 1 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Площадь | Площадь | площадь острова в квадратных километрах (указывается только число). Если число дробное, его необходимо разделять точкой (а не запятой), чтобы в случае указания численности населения автоматически подставлялась плотность населения. | Число | необязательный |
| Наивысшая точка | Наивысшая точка | наивысшая точка мыса в метрах | Число | необязательный |
| Население | Население | население острова. Если остров необитаем, вставьте 0 в качестве значения параметра. | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Год переписи | Год переписи | год переписи, по которой даётся население острова | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Вставка | Вставка | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
См. также[править]