Шаблон:Кратер/doc
Внешний вид
Пример использования[править]
Простая заготовка для копирования:[править]
| Марсианский | |
|---|---|
| англ. $^%@!* ^$% | |
| | |
| Расположение | |
| Небесное тело | Марс |
| Характеристики | |
| Высота | 150 м |
| Длина | 40 км |
| Ширина | 42 км |
| Площадь | 1680 км² |
| Объём | 16800 км³ |
| Наибольшая глубина | 12 м |
| Средняя глубина | 10 м |
|
Марсианский, Марс |
|
{{Кратер
|Название = *
|Национальное название =
|Изображение =
|Подпись изображения =
|Координаты =
|CoordScale =
|Страна = *
|Регион =
|Район =
|Небесное тело =
|Высота =
|Диаметр =
|Площадь =
|Объём =
|Тип =
|Наибольшая глубина =
|Средняя глубина =
|Эпоним =
}}
Параметры, отмеченные *, обязательны. Значения параметров не должны включать в себя единицы измерения.
Сноски (ref’ы) необходимо добавлять в текст статьи.
- Дополнительные параметры
Список параметров[править]
- Тип — кратер ударный или эрозионный.
- Высота — абсолютная высота в метрах (указывается только число).
- Диаметр — диаметр кратера в километрах (указывается только число).
- Длина — длина кратера в километрах (указывается только число).
- Ширина — ширина кратера в километрах (указывается только число).
- Площадь — площадь кратера в квадратных километрах (указывается только число).
- Объём — объём кратера в кубических километрах; может быть диапазоном. Помните, что 1 км³ = 1 000 000 000 м³ (указывается только число).
- Наибольшая глубина — наибольшая глубина в метрах (указывается только число).
- Средняя глубина — средняя глубина в метрах (указывается только число).
- Эпоним — эпоним кратера; тот, чьё имя он носит.
TemplateData[править]
Шаблон-карточка для статей о кратерах.
| Параметр | Описание | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Название | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Национальное название | Национальное название | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Изображение | Изображение | без описания | Имя файла | необязательный |
| Подпись изображения | Подпись изображения Подпись | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Высота | Высота | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Низшая точка | Низшая точка | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Длина | Длина | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Ширина | Ширина | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Диаметр | Диаметр | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Площадь | Площадь | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Объём | Объём | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Тип | Тип | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Наибольшая глубина | Наибольшая глубина | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Средняя глубина | Средняя глубина | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Объем | Объем | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Эпоним | Эпоним | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Год утверждения | Год утверждения | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Координаты | Координаты | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Страна | Страна | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Страны | Страны | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Регион | Регион | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Регионы | Регионы | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Небесное тело | Небесное тело | без описания | Неизвестно | необязательный |
| CoordScale | CoordScale | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Район | Район | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Позиционная карта | Позиционная карта | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Ук. арены | Ук. арены | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Обрезать сверху | Обрезать сверху | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Обрезать снизу | Обрезать снизу | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Позиционная карта 1 | Позиционная карта 1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Ук. карты 1 | Ук. карты 1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Ук. арены 1 | Ук. арены 1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Обрезать сверху 1 | Обрезать сверху 1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Обрезать снизу 1 | Обрезать снизу 1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Вставка | Вставка | без описания | Неизвестно | необязательный |
См. также[править]