Шаблон:Водопад/doc
Внешний вид
Данный шаблон-карточка предназначен для использования в статьях о водопадах.
Пример использования[править]
Простая заготовка для копирования[править]
| Кивач | |
|---|---|
| карельск. Kivačču | |
| | |
| Координаты | 62°16′31″ с. ш. 33°58′47″ в. д.HGЯO |
| Расположение | |
| Страна |
|
| Регион | Республика Карелия |
| Характеристика | |
| Высота | 11 м |
| Ширина | 66 м |
|
Кивач, Россия |
|
|
Кивач — на карте, Республика Карелия |
|
{{Водопад
|Название = <!--*обязательный параметр-->
|Национальное название =
|Изображение =
|Подпись изображения =
|Координаты =
|CoordScale =
|Страна = <!--*обязательный параметр-->
|Регион =
|Река =
|Высота =
|Ширина =
|Расход =
}}
Параметры, отмеченные звёздочкой, обязательны. Значения параметров не должны включать в себя единицы измерения.
Сноски (ref’ы) необходимо добавлять в текст статьи.
- Дополнительные параметры
|Позиционная карта = |Позиционная карта 1 =
Список параметров[править]
- Река — река, на которой расположен водопад.
- Высота — высота падения воды в метрах (указывается только число).
- Ширина — ширина водопада в метрах (указывается только число); для ступенчатых водопадов указывается общая высота всех ступеней, согласно АИ.
- Расход — объём воды, падающий в секунду, в м³/с (указывается только число).
TemplateData[править]
Шаблон-карточка для статей о водопадах.
| Параметр | Описание | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Название | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Национальное название | Национальное название | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Изображение | Изображение | без описания | Имя файла | необязательный |
| Подпись изображения | Подпись изображения | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Высота | Высота | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Ширина | Ширина | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Расход | Расход | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Координаты | Координаты | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Страна | Страна | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Регион | Регион | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Район | Район | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Река | Река | без описания | Неизвестно | необязательный |
| CoordScale | CoordScale | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Позиционная карта | Позиционная карта | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Ук. арены | Ук. арены | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Обрезать сверху | Обрезать сверху | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Обрезать снизу | Обрезать снизу | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Позиционная карта 1 | Позиционная карта 1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Ук. карты 1 | Ук. карты 1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Ук. арены 1 | Ук. арены 1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Обрезать сверху 1 | Обрезать сверху 1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Обрезать снизу 1 | Обрезать снизу 1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Вставка | Вставка | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Подпись | Подпись | без описания | Неизвестно | необязательный |
См. также[править]