Чудец (гмина)
Внешний вид
| Чудец | |||
|---|---|---|---|
| Czudec | |||
|
|||
| 49°56′44″ с. ш. 21°50′17″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Стшижувский повят | ||
| Президент | Станислав Юзеф Герляк (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 84,96 км² | ||
| Население | |||
| Население | 11 569 чел. (2004) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | RSR | ||
|
http://www.czudec.pl/ |
|||
Чудец (польск. Czudec) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Стшижувский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 11 569 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 11 569 | 100 | 5813 | 50,2 | 5756 | 49,8 |
| Плотность населения (чел./км²) | 136,2 | 68,4 | 67,7 | |||
Сельские округа[править]
- Чудец
- Бабица
- Нова-Весь
- Пшедмесце-Чудецке
- Пстронгова
- Выжне
- Заборув