Чихачёвское
| сельское поселение | |||||
| Чихачёвское | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 57°06′54″ с. ш. 29°44′43″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Субъект РФ | Псковская область | ||||
| Район | Бежаницкий | ||||
| Включает | 180 населённых пунктов | ||||
| Адм. центр | Ашево | ||||
| История и география | |||||
| Дата образования | 11 апреля 2015 года | ||||
| Площадь | 228,1[1] км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+3 | ||||
| Население | |||||
| Население |
↘1976[2] чел. (2021)
|
||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код ОКТМО | 58604998 | ||||
|
http://bezhanicy.reg60.ru/chikhachevskoe/selskoe-poselenie-chikhachevskoe |
|||||
|
|||||
Чихачёвское — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Бежаницком районе Псковской области России.[3]
Административный центр — село Ашево.
Население[править]
| Численность населения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015[4] | 2016[5] | 2017[6] | 2018[7] | 2019[8] | 2020[9] | 2021[2] |
| 2564 | ↘2470 | ↘2395 | ↘2306 | ↘2230 | ↘2144 | ↘1976 |
Численность населения муниципального образования суммарно по оценке на 1 января 2015 года составляет 2564 человека.[10]
Населённые пункты[править]
В состав сельского поселения входят 180 населённых пунктов, в том числе 2 села, 1 хутор и 177 деревень:[11][12]
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Авинищи | деревня | ↘4[13] |
| 2 | Агерово | деревня | ↘8[13] |
| 3 | Алексино | деревня | ↘6[13] |
| 4 | Амшанка | деревня | ↘9[13] |
| 5 | Астищи | деревня | ↘6[13] |
| 6 | Ашево | село, административный центр | ↘327[13] |
| 7 | Бабарыгино | деревня | ↘4[13] |
| 8 | Бабино | деревня | →9[13] |
| 9 | Батово | деревня | ↘16[13] |
| 10 | Бельково | деревня | ↘0[13] |
| 11 | Бережок | деревня | ↘14[13] |
| 12 | Большая Горка | деревня | ↘4[13] |
| 13 | Большие Разлоги | деревня | ↘4[13] |
| 14 | Большие Старики | деревня | ↘10[13] |
| 15 | Большое Иваново | деревня | ↗14[13] |
| 16 | Большой Камешек | деревня | ↘8[13] |
| 17 | Боровичи | деревня | →0[13] |
| 18 | Боровичи | деревня | ↘1[13] |
| 19 | Борыгино | деревня | ↘2[13] |
| 20 | Боскино | деревня | ↘7[13] |
| 21 | Булынино | деревня | ↘0[13] |
| 22 | Буяни | деревня | →0[13] |
| 23 | Валтухово | деревня | ↘12[13] |
| 24 | Ванюково | деревня | ↘0[13] |
| 25 | Велейно | деревня | ↘12[13] |
| 26 | Верендаль | деревня | ↘3[13] |
| 27 | Веретье | деревня | ↘12[13] |
| 28 | Выдрино | деревня | ↘0[13] |
| 29 | Выселок Стега | деревня | ↘4[13] |
| 30 | Гомалино | деревня | ↘1[13] |
| 31 | Горбачево | деревня | ↘8[13] |
| 32 | Горенье | деревня | ↘4[13] |
| 33 | Горлово | деревня | ↗7[13] |
| 34 | Городище | деревня | ↘5[13] |
| 35 | Городок | деревня | ↘0[13] |
| 36 | Грабово | деревня | →3[13] |
| 37 | Грани | деревня | ↘0[13] |
| 38 | Грибаново | деревня | ↘2[13] |
| 39 | Гривы | деревня | ↘3[13] |
| 40 | Гущино | деревня | ↗9[13] |
| 41 | Добрывичи | деревня | ↘98[13] |
| 42 | Дремлено | деревня | ↘8[13] |
| 43 | Дровшо | деревня | ↘1[13] |
| 44 | Друсино | деревня | ↘14[13] |
| 45 | Дубки | деревня | →1[13] |
| 46 | Дубовая | деревня | ↘0[13] |
| 47 | Дубровки | деревня | →4[13] |
| 48 | Дубье | деревня | ↘6[13] |
| 49 | Дудино | деревня | ↘7[13] |
| 50 | Дулово | деревня | ↘2[13] |
| 51 | Душилиха | деревня | ↘7[13] |
| 52 | Еремино | деревня | ↘9[13] |
| 53 | Железинка | деревня | ↘0[13] |
| 54 | Железно | деревня | ↘27[13] |
| 55 | Желнино | деревня | ↘0[13] |
| 56 | Жилино | деревня | ↘2[13] |
| 57 | Жучково | деревня | ↘2[13] |
| 58 | Заболотье | деревня | ↘2[13] |
| 59 | Заболотье | деревня | ↘1[13] |
| 60 | Забор | деревня | ↘9[13] |
| 61 | Заборовье | деревня | ↗2[13] |
| 62 | Заборье | деревня | ↗6[13] |
| 63 | Загорье | деревня | ↘1[13] |
| 64 | Зажигино | деревня | ↘3[13] |
| 65 | Застременье | деревня | ↘7[13] |
| 66 | Заханье | деревня | ↘2[13] |
| 67 | Заход | деревня | →0[13] |
| 68 | Зимин | хутор | ↘0[13] |
| 69 | Илларионовское | деревня | ↘14[13] |
| 70 | Исаково | деревня | ↘15[13] |
| 71 | Кадочно | деревня | →1[13] |
| 72 | Каменка | деревня | ↘5[13] |
| 73 | Канино | деревня | ↗1[13] |
| 74 | Каравай | деревня | ↘0[13] |
| 75 | Кириллово | деревня | ↘4[13] |
| 76 | Климово | деревня | ↘1[13] |
| 77 | Клюкино | деревня | ↘7[13] |
| 78 | Княжая | деревня | ↘1[13] |
| 79 | Комарниково | деревня | ↘4[13] |
| 80 | Копенкино | деревня | ↘6[13] |
| 81 | Коскиничи | деревня | ↘11[13] |
| 82 | Костково 1 | деревня | ↘1[13] |
| 83 | Костково 2 | деревня | ↘12[13] |
| 84 | Костолом | деревня | ↘2[13] |
| 85 | Котово | деревня | →1[13] |
| 86 | Красная Сопка | деревня | →11[13] |
| 87 | Кузнецово | деревня | ↘15[13] |
| 88 | Лашково | деревня | →2[13] |
| 89 | Левашово | деревня | →0[13] |
| 90 | Лобовино | деревня | ↘0[13] |
| 91 | Лозовицы | деревня | ↘6[13] |
| 92 | Локница | деревня | ↗11[13] |
| 93 | Ломы | деревня | ↘1[13] |
| 94 | Луковец | деревня | ↘2[13] |
| 95 | Луковищи | деревня | ↗13[13] |
| 96 | Малая Горка | деревня | ↗5[13] |
| 97 | Малиновка | деревня | ↘5[13] |
| 98 | Малое Иваново | деревня | ↘5[13] |
| 99 | Малые Разлоги | деревня | ↘17[13] |
| 100 | Малые Старики | деревня | ↘34[13] |
| 101 | Малый Городец | деревня | ↘2[13] |
| 102 | Марыни | деревня | ↘3[13] |
| 103 | Маютино | деревня | ↘7[13] |
| 104 | Минино | деревня | →10[13] |
| 105 | Мирошкино | деревня | ↘8[13] |
| 106 | Монастырево | деревня | ↗13[13] |
| 107 | Мостки | деревня | ↘0[13] |
| 108 | Наротово | деревня | ↘5[13] |
| 109 | Находкино | деревня | ↗8[13] |
| 110 | Низок | деревня | ↘11[13] |
| 111 | Никольское | деревня | ↘37[13] |
| 112 | Никулино | деревня | ↘0[13] |
| 113 | Новое | деревня | ↘10[13] |
| 114 | Новое Замошье | деревня | →0[13] |
| 115 | Ново-Малый Городец | деревня | ↘1[13] |
| 116 | Новосельские Березки | деревня | ↘3[13] |
| 117 | Нюшино | деревня | ↘0[13] |
| 118 | Озерцы | деревня | ↘6[13] |
| 119 | Оклад | деревня | ↘13[13] |
| 120 | Орлово | деревня | ↘0[13] |
| 121 | Орсино | деревня | ↘3[13] |
| 122 | Осов | деревня | ↘1[13] |
| 123 | Отрез | деревня | →0[13] |
| 124 | Паличино | деревня | →2[13] |
| 125 | Палкино | деревня | ↘10[13] |
| 126 | Паново | деревня | ↘2[13] |
| 127 | Пахомово | деревня | ↘0[13] |
| 128 | Пезово | деревня | ↘0[13] |
| 129 | Пентешкино | деревня | ↘5[13] |
| 130 | Пешкино | деревня | →0[13] |
| 131 | Плёссы | деревня | ↗222[13] |
| 132 | Плотки | деревня | ↘1[13] |
| 133 | Плотовец | деревня | ↘12[13] |
| 134 | Подвигалово | деревня | →5[13] |
| 135 | Подлесье | деревня | ↘2[13] |
| 136 | Половиково | деревня | ↘6[13] |
| 137 | Полозово | деревня | ↘69[13] |
| 138 | Попково | деревня | →0[13] |
| 139 | Пригон | деревня | ↘2[13] |
| 140 | Продолжье | деревня | ↘6[13] |
| 141 | Псковки | деревня | ↘32[13] |
| 142 | Пустошка | деревня | ↘0[13] |
| 143 | Райская | деревня | ↘22[13] |
| 144 | Раково | деревня | ↘3[13] |
| 145 | Речки | деревня | ↘2[13] |
| 146 | Решетниково | деревня | ↘0[13] |
| 147 | Рябкино | деревня | ↘11[13] |
| 148 | Савкино | деревня | ↘6[13] |
| 149 | Самулиха | деревня | ↘24[13] |
| 150 | Селиваново | деревня | ↘2[13] |
| 151 | Симаниха | деревня | ↗35[13] |
| 152 | Смолино | деревня | ↘0[13] |
| 153 | Смородовка | деревня | ↘26[13] |
| 154 | Соколово | деревня | ↘5[13] |
| 155 | Сорочиново | деревня | ↘2[13] |
| 156 | Спиридонково | деревня | ↘2[13] |
| 157 | Старцево | деревня | ↘0[13] |
| 158 | Стега-1 | деревня | ↘17[13] |
| 159 | Стега-2 | деревня | ↘5[13] |
| 160 | Степенино | деревня | →14[13] |
| 161 | Стрелицы | деревня | ↘1[13] |
| 162 | Сумароково | деревня | ↘7[13] |
| 163 | Сырково | деревня | ↘35[13] |
| 164 | Сысоево | деревня | ↘20[13] |
| 165 | Тетерки | деревня | ↘4[13] |
| 166 | Тихвино | деревня | ↘5[13] |
| 167 | Торчилово | деревня | ↘0[13] |
| 168 | Ублиска | деревня | ↘152[13] |
| 169 | Уда | деревня | ↘84[13] |
| 170 | Удачино | деревня | ↘5[13] |
| 171 | Федорцево | деревня | ↘0[13] |
| 172 | Федорыгино | деревня | ↘6[13] |
| 173 | Филевка | деревня | ↘3[13] |
| 174 | Фомичино | деревня | ↘0[13] |
| 175 | Хабни | деревня | ↘5[13] |
| 176 | Черемша | деревня | ↘1[13] |
| 177 | Чертеново | деревня | ↘16[13] |
| 178 | Чихачёво | село | ↘801[13] |
| 179 | Шабаново | деревня | ↘11[13] |
| 180 | Шилово | деревня | ↘183[13] |
История[править]
11 апреля 2015 года Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований»[14] путём объединения сельских поселений Ашевское, Добрывичская волость и Чихачёвская волость было образовано новое муниципальное образование со статусом сельского поселения Чихачёвское с административным центром в селе Ашево.[11]
Примечания[править]
- ↑ Росстат. База данных показателей муниципальных образований. Псковская область. Территория. Общая площадь земель муниципального образования.
- ↑ 2,0 2,1 Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX). Дата обращения: 1 сентября 2022. Архивировано 1 сентября 2022 года.
- ↑ ОКТМО
- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. Дата обращения: 6 августа 2015. Архивировано 6 августа 2015 года.
- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года (5 октября 2018). Дата обращения: 15 мая 2021. Архивировано 8 мая 2021 года.
- ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (31 июля 2017). Дата обращения: 31 июля 2017. Архивировано 31 июля 2017 года.
- ↑ Оценка численности постоянного населения по муниципальным образованиям Псковской области на 1 января 2018 года. Дата обращения: 29 марта 2018.
- ↑ Оценка численности постоянного населения по муниципальным образованиям Псковской области на 1 января 2019 года. Дата обращения: 5 апреля 2019.
- ↑ Оценка численности постоянного населения по муниципальным образованиям Псковской области на 1 января 2020 года. Дата обращения: 7 апреля 2020.
- ↑ Приведена суммированная статистика численности населения по объединённым в сельское поселение Чихачёвское трём упразднённым сельским поселениям: Добрывичская и Чихачёвская волости и Ашевское по состоянию на 1 января 2015 года (см.: Оценка численности постоянного населения по муниципальным образованиям Псковской области на 1 января 2015 года Архивная копия от 11 апреля 2015 на Wayback Machine)
- ↑ 11,0 11,1 Закон Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований»
- ↑ Закон Псковской области от 28 февраля 2005 года N 420-ОЗ «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области»
- ↑ 13,000 13,001 13,002 13,003 13,004 13,005 13,006 13,007 13,008 13,009 13,010 13,011 13,012 13,013 13,014 13,015 13,016 13,017 13,018 13,019 13,020 13,021 13,022 13,023 13,024 13,025 13,026 13,027 13,028 13,029 13,030 13,031 13,032 13,033 13,034 13,035 13,036 13,037 13,038 13,039 13,040 13,041 13,042 13,043 13,044 13,045 13,046 13,047 13,048 13,049 13,050 13,051 13,052 13,053 13,054 13,055 13,056 13,057 13,058 13,059 13,060 13,061 13,062 13,063 13,064 13,065 13,066 13,067 13,068 13,069 13,070 13,071 13,072 13,073 13,074 13,075 13,076 13,077 13,078 13,079 13,080 13,081 13,082 13,083 13,084 13,085 13,086 13,087 13,088 13,089 13,090 13,091 13,092 13,093 13,094 13,095 13,096 13,097 13,098 13,099 13,100 13,101 13,102 13,103 13,104 13,105 13,106 13,107 13,108 13,109 13,110 13,111 13,112 13,113 13,114 13,115 13,116 13,117 13,118 13,119 13,120 13,121 13,122 13,123 13,124 13,125 13,126 13,127 13,128 13,129 13,130 13,131 13,132 13,133 13,134 13,135 13,136 13,137 13,138 13,139 13,140 13,141 13,142 13,143 13,144 13,145 13,146 13,147 13,148 13,149 13,150 13,151 13,152 13,153 13,154 13,155 13,156 13,157 13,158 13,159 13,160 13,161 13,162 13,163 13,164 13,165 13,166 13,167 13,168 13,169 13,170 13,171 13,172 13,173 13,174 13,175 13,176 13,177 13,178 13,179 Численность населения населённых пунктов Псковской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года. Дата обращения: 18 июня 2020.
- ↑ Закон Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований»