Хорн (Хунсрюк)
Внешний вид
| Община | |||
| Хорн | |||
|---|---|---|---|
| Horn | |||
| | |||
|
|||
| 50°02′48″ с. ш. 7°32′32″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Рейнланд-Пфальц | ||
| Район | Рейн-Хунсрюк (район) | ||
| Объединение общин | Управление Зиммерн | ||
| История и география | |||
| Площадь | 6,86 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 332 человека (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 6766 | ||
| Почтовый индекс | 55469 | ||
| Автомобильный код | SIM | ||
|
|
|||
Хорн (нем. Horn) — населённый пункт, коммуна (ортсгемайнде) в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
Входит в состав района Рейн-Хунсрюк. Подчиняется управлению Зиммерн. Население составляет 332 человека (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 6,86 км². Официальный код — 07 1 40 058.

Примечания[править]
- ↑ Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz — Bevölkerung der Gemeinden am 31. Dezember 2010 Архивировано 31 января 2012 года. (PDF; 727 KB)