Хайтауэр, Уэйн
Внешний вид
| Уэйн Хайтауэр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Wayne Hightower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | Тяжёлый форвард | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвища | Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 203 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 87 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 14 января 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Филадельфия, Пенсильвания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата смерти | 18 апреля 2002 (62 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место смерти | Филадельфия, Пенсильвания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Овербрук (Филадельфия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Канзас (1959—1961) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт | 5-й (1-й раунд), 1962 года, Сан-Франциско Уорриорз | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 6568 (11,6 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 3966 (7 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 959 (1,7 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уэйн Э. Хайтауэр (англ. Wayne A. Hightower; 14 января 1940 года, Филадельфия, Пенсильвания, США — 18 апреля 2002 года, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, который отыграл пять сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, а также ещё пять сезонов в Американской баскетбольной ассоциации.
Ранние годы[править]
Уэйн Хайтауэр родился 14 января 1940 года в городе Филадельфия (штат Пенсильвания), где учился в средней школе Овербрук, в которой играл за местную баскетбольную команду.
Студенческая карьера[править]
Профессиональная карьера[править]
Статистика[править]
Статистика в НБА[править]
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 1962/63 | Сан-Франциско | 66 | 21,0 | 35,0 | 66,9 | 5,4 | 0,8 | 7,4 | Не участвовал | ||||||||||||||
| 1963/64 | Сан-Франциско | 79 | 32,1 | 38,5 | 79,0 | 7,2 | 1,7 | 13,2 | 12 | 23,8 | 25,9 | 69,7 | 4,2 | 1,5 | 6,8 | ||||||||
| 1964/65 | Сан-Франциско | 48 | 21,6 | 34,3 | 76,9 | 5,1 | 0,8 | 8,4 | Не участвовал | ||||||||||||||
| 1964/65 | Балтимор | 27 | 18,9 | 34,5 | 76,5 | 6,4 | 0,6 | 6,7 | 10 | 19,6 | 42,2 | 63,6 | 5,7 | 0,8 | 6,8 | ||||||||
| 1965/66 | Балтимор | 24 | 19,2 | 33,9 | 73,1 | 5,5 | 1,5 | 7,6 | Не участвовал | ||||||||||||||
| 1966/67 | Балтимор | 43 | 17,3 | 33,4 | 71,8 | 5,6 | 0,8 | 6,9 | Не участвовал | ||||||||||||||
| 1966/67 | Детройт | 29 | 19,4 | 35,5 | 74,4 | 5,7 | 1,0 | 8,6 | Не участвовал | ||||||||||||||
| Всего | 316 | 22,9 | 35,9 | 74,9 | 5,9 | 1,1 | 9,0 | 22 | 21,9 | 31,8 | 67,3 | 4,9 | 1,2 | 6,8 | |||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||||||||||||
Примечания[править]
Ссылки[править]
Категории:
- Родившиеся 14 января
- Родившиеся в 1940 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Филадельфии
- Умершие 18 апреля
- Умершие в 2002 году
- Умершие в Филадельфии
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
- Игроки БК «Реал» Мадрид
- Игроки «Сан-Франциско Уорриорз»
- Игроки «Балтимор Буллетс»
- Игроки «Детройт Пистонс»
- Игроки «Денвер Рокетс»
- Игроки «Лос-Анджелес Старз»
- Игроки «Юта Старз»
- Игроки «Техас Чеперрелс»
- Игроки «Каролина Кугарз»