Форес
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Форес | |
|---|---|
| Forés | |
| | |
| 41°29′38″ с. ш. 1°14′17″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Конка-де-Барбера |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
|
|
|
Форес (исп. Forés, баск. Fores, кат. Forès) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 16,03 км². Население — 43 человека (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 167 | 522 | 526 | 509 | 507 | 418 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 437 | 445 | 339 | 364 | 309 | 307 | 302 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 259 | 209 | 128 | 86 | 78 | 71 | 64 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 53 | 66 | 62 | 59 | 62 | 57 | 55 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 49 | 43 | 43 | 59 | 50 | 49 | 46 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 51 | 47 | 45 | 42 | 43 | 43 | 48 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 48 | 47 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q1230137. Дата обращения: 24 июля 2024