Флавиль
Внешний вид
| Город | |||
| Флавиль | |||
|---|---|---|---|
| Flawil | |||
|
|||
| 47°24′59″ с. ш. 9°12′00″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон | Санкт-Галлен | ||
| Избирательный округ | Виль | ||
| История и география | |||
| Площадь | 11.51 км² | ||
| Высота центра | 610 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 9230 | ||
| Автомобильный код | SG | ||
| Официальный код | 3402 | ||
|
|
|||
| flawil.ch (нем.) | |||
|
|
|||
Флавиль (нем. Flawil) — город[1] в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
Входит в состав округа Виль. Население составляет 10 425 человек (на 31 декабря 2019 года)[1]. Официальный код — 3402.
Примечания[править]
- ↑ 1,0 1,1 Statistik der Schweizer Städte 2021 (нем.). BFS[нем.] (20 апреля 2021). Дата обращения: 30 июня 2021. Архивировано 9 июля 2021 года.
Ссылки[править]
