Фишенталь
Внешний вид
| Коммуна | |||
| Фишенталь | |||
|---|---|---|---|
| Fischenthal | |||
|
|||
| 47°19′56″ с. ш. 8°55′16″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Цюрих (кантон) | ||
| Округ | Хинвиль (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 30.25 км² | ||
| Высота центра | 840 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 8497 | ||
| Автомобильный код | ZH | ||
| Официальный код | 0114 | ||
|
|
|||
Фишенталь (нем. Fischenthal) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
Входит в состав округа Хинвиль. Население составляет 2154 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0114.
Население[править]
| 2017 | 2018 |
|---|---|
| 2512 | 2501 |
Фотографии[править]
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q65854. Дата обращения: 25 июля 2024
Ссылки[править]