Уотт, Дэйв
Внешний вид
| Дэйв Уотт | |
|---|---|
| Dave Watt | |
| Личная информация | |
| Специализация | кёрлинг |
| Рабочая сторона | правая |
Дэйв Уо́тт (англ. Dave Watt; ) — новозеландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
Достижения[править]
- Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2015, 2018).
- Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов: бронза (2015).
Команды[править]
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014—15 | Ханс Фрауенлоб | Ден Мустепик | Лорн де Папе | Iain Craig | Дэйв Уотт | ЧМВ 2015 |
| 2015—16 | Ханс Фрауенлоб | Ден Мустепик | Дэйв Уотт | Iain Craig | Лорн де Папе | ЧМВ 2016 (5 место) |
| 2016—17 | Ден Мустепик | Ханс Фрауенлоб | Дэйв Уотт | Лорн де Папе | Iain Craig | ЧМВ 2017 (5 место) |
| 2017—18 | Ханс Фрауенлоб | Дэйв Уотт | Лорн де Папе | Iain Craig | ЧМВ 2018 (9 место) | |
| 2018—19 | Ханс Фрауенлоб | Дэйв Уотт | Iain Craig | Лорн де Папе | ЧМВ 2019 (9 место) | |
| 2021—22 | Дэйв Уотт | Iain Craig | Лорн де Папе | Iain Craig | ЧМВ 2022 (17 место) | |
| Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling) | ||||||
| 2015 | Дэйв Уотт | Thivya Jeyaranjan | Garion Long | Waverley Taylor | ЧНЗСК 2015 ЧМСК 2015 (22 место) | |
| 2018 | Дэйв Уотт | Brittany Taylor | Лорн де Папе | Glenys Taylor | ЧНЗСК 2018 ЧМСК 2018 (29 место) | |
| Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
| 2015 | Waverley Taylor | Дэйв Уотт | ЧНЗСК 2015 (4 место) | |||
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Результаты как тренера национальных сборных[править]
| Год | Турнир | Сборная | Место |
|---|---|---|---|
| 2015 | Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2015 | 20
| |
| 2022 | Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2022 | 20
|
Примечания[править]
Ссылки[править]
- Профиль Уотт, Дэйв (англ.) в базе данных официального сайта Всемирной федерации кёрлинга
Для улучшения этой статьи желательно: |