Уайтклауд, Зак
Зак Уайтклауд | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| Позиция | защитник | ||||||||||||
| Рост | 188 см | ||||||||||||
| Вес | 95 кг | ||||||||||||
| Хват | правый | ||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||
| Дата рождения | 28 ноября 1996 (29 лет) | ||||||||||||
| Место рождения | Брандон, Манитоба, Канада | ||||||||||||
| Драфт НХЛ | не выбирался | ||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Медали | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Зак Уайтклауд (англ. Zach Whitecloud; род. 28 ноября 1996, Брандон)― канадский хоккеист, защитник. Обладатель Кубка Стэнли 2023
Карьера[править]
Клубная[править]
На студенческом уровне играл за команду «Бэмиджи Стэйт Биверс», команду представляющую Университет Бемиджи; по итогам сезона 2016/17 он был лидером среди защитников по результативности.[1]
8 марта 2018 года подписал трёхлетний контракт новичка с дебютантом лиги клубом «Вегас Голден Найтс».[2] Дебютировал в лиге 5 апреля того же года в матче против «Эдмонтон Ойлерз», который закончился победой «Эдмонтона» со счётом 4:3. В новом сезоне он был переведён в фарм-клуб «Чикаго Вулвз», за который продолжил свою карьеру.[3]
28 октября 2021 года подписал с «Вегасом» новый шестилетний контракт.[4]
Международная[править]
В составе сборной Канады стал серебряным призёром на ЧМ-2022; на турнире заработал 4 очка (2+2).
Статистика[править]
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная[править]
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2011–12 | Брандон Вит Кингз | MMHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Централ Плэйнс Кэпиталз | MMHL | 43 | 1 | 5 | 6 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012–13 | Портэдж Террьерс | MJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | Брандон Вит Кингз | MMHL | 43 | 8 | 13 | 21 | 59 | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| 2013–14 | Вирден Ойл Кэпиталз | MJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2014–15 | Вирден Ойл Кэпиталз | MJHL | 57 | 3 | 7 | 10 | 42 | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
| 2015–16 | Вирден Ойл Кэпиталз | MJHL | 59 | 6 | 34 | 40 | 105 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 2016–17 | Бэмиджи Стэйт Биверс | WCHA | 41 | 3 | 14 | 17 | 41 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | Бэмиджи Стэйт Биверс | WCHA | 36 | 4 | 15 | 19 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | Вегас Голден Найтс | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | Чикаго Вулвз | AHL | 74 | 6 | 22 | 28 | 52 | 22 | 3 | 12 | 15 | 11 | ||
| 2019–20 | Чикаго Вулвз | AHL | 35 | 2 | 5 | 7 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Вегас Голден Найтс | НХЛ | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2020–21 | Вегас Голден Найтс | НХЛ | 51 | 2 | 10 | 12 | 24 | 19 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||
| 2021–22 | Вегас Голден Найтс | НХЛ | 59 | 8 | 11 | 19 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 127 | 10 | 22 | 32 | 48 | 39 | 3 | 4 | 7 | 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международная[править]
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2022 | Канада | ЧМ | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| Всего на взрослом уровне | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечания[править]
- ↑ Laskaris, Sam. NHL teams giving Zach Whitecloud a serious look, windspeaker.com, Aboriginal Multi-Media Society (July 11, 2017). Архивировано 20 апреля 2018 года. Дата обращения 29 июля 2022.
- ↑ Golden Knights Sign Free Agent Defenseman Zach Whitecloud. Vegas Golden Knights (8 марта 2018). Дата обращения: 18 апреля 2018. Архивировано 9 марта 2018 года.
- ↑ Schoen, David. Golden Knights place goaltender Oscar Dansk on waivers, Las Vegas Review-Journal (September 21, 2018). Архивировано 29 июля 2022 года. Дата обращения 29 июля 2022.
- ↑ «Вегас» подписал новый 6-летний контракт с защитником Уайтклаудом. Дата обращения: 29 июля 2022. Архивировано 29 июля 2022 года.
- Родившиеся 28 ноября
- Родившиеся в 1996 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Брандоне
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккейные защитники
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки «Бемиджи Стэйт Биверс»
- Игроки «Чикаго Вулвз»
- Игроки «Вегас Голден Найтс»
- Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
- Обладатели Кубка Стэнли