Тихорецкая
| Станция | |
| Тихорецкая | |
|---|---|
| Батайск — Кавказская Сальск — Краснодар-1 | |
| Северо-Кавказская железная дорога | |
| | |
| ДЦС | ДЦС-2 Краснодарский |
| Регион ж. д. | Краснодарский |
| Оператор | ОАО «Российские железные дороги» |
| Дата открытия | 1875 год[1] |
| Количество платформ | 2 |
| Тип платформ | 1 боковая и 1 островная |
| Форма платформ | прямая |
| Выход к | улицы Октябрьская, Кирова, Путевая, Волгоградская, Парковая, Красноармейская, Калинина |
| Расположение | Тихорецк, Краснодарский край |
| Расстояние до Сальска | 147 км |
| Расстояние до Краснодара I | 198 км |
| Расстояние до Кавказской; Батайска | 62 км; 169 км |
| Тарифная зона | 14 (от Краснодара I) |
| Код станции | 520102 |
| Код в «Экспресс-3» | 2064260 |
|
|
|
Канальная — Новороссийск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тихоре́цкая — узловая железнодорожная станция Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в городе Тихорецке Тихорецкого района Краснодарского края.
Описание[править]
На северо-запад от станции идёт линия до Ростова-на-Дону и далее в направлении Москвы, на юго-восток — до Кавказской, Минеральных Вод и далее до Махачкалы, на восток на Сальск и далее на Волгоград, на юго-запад до Краснодара.
На станции Тихорецкая имеются две пассажирские платформы и подземный пешеходный переход на вторую платформу.
Расположение платформ для посадки и высадки пассажиров:
- 1-я платформа — 1, 4 и 5 путь;
- 2-я платформа — 2 и 3 путь.
Имеется также надземный пешеходный переход через станцию, связывающий центральную часть Тихорецка с другой частью города.
В 2017 году завершены проектные работы по капитальному ремонту здания железнодорожного вокзала Тихорецкая[2]. Действуют две кассы на поезда дальнего следования и две отдельные кассы на пригородные электропоезда.
На станции расположено сервисное локомотивное депо Тихорецкая, которое является единственным базовым тепловозным депо, производящим ремонты в объеме от СР до ТО-3. Депо обслуживает локомотивы не только приписки Северо-Кавказской железной дороги, но и соседних железных дорог[3]. Также депо является одним из немногих на РЖД, где осуществляется восстановительный ремонт старых паровозов с целью их последующей эксплуатации.
Через станцию Тихорецкая осуществляется движение грузовых поездов, для стоянок поездов имеются приёмо-отправочные пути в грузовых парках станции. На станции производится также смена локомотивов грузовых поездов, осуществляется маневровая работа, в том числе по сортировке грузовых составов.
На станции Тихорецкая расположен опорный грузовой двор Краснодарской механизированной дистанции[4], где выполняется комплекс работ по погрузке выгрузке различных грузов.
Сообщение по станции[править]
Через станцию Тихорецкая курсируют пассажирские поезда дальнего следования[5] из центральных регионов России, а также Сибири, Урала, Забайкалья, Поволжья в южном направлении в курортные зоны Черноморского побережья (Адлер, Анапа, Новороссийск), Кавказских Минеральных Вод (Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Нальчик), в регионы Северо-Кавказского федерального округа (Грозный, Назрань, Владикавказ, Махачкала).
Осуществляется пригородное сообщение[5] по направлениям Ростов-Главный, Краснодар, Кавказская.
| Пригородное | |||
|---|---|---|---|
| № поезда | Маршрут движения | № поезда | Маршрут движения |
| 6209 | Кавказская — Тихорецкая | 6212 | Тихорецкая — Кавказская |
| 6215 | Кавказская — Тихорецкая | 6214 | Тихорецкая — Кавказская |
| 6227 | Кавказская — Тихорецкая | 6228 | Тихорецкая — Кавказская |
| 6224/6223 | Армавир — Тихорецкая | 6216/6215 | Тихорецкая — Армавир |
| 6231 | Тихорецкая — Кущёвка | 6232 | Кущёвка — Тихорецкая |
| 6233 | Тихорецкая — Кущёвка | 6234 | Кущёвка — Тихорецкая |
| 6255/6253 | Тихорецкая — Ростов-на-Дону | 6250/6252 | Ростов-на-Дону — Тихорецкая |
| 6745 | Тихорецкая — Краснодар | 6742 | Краснодар — Тихорецкая |
| 6747 | Тихорецкая — Краснодар | 6744 | Краснодар — Тихорецкая |
| 6853/6053 | Тихорецкая — Ростов-на-Дону | 6758/6858 | Ростов-на-Дону — Тихорецкая |
| 6971/6871 | Тихорецкая — Ростов-на-Дону | 6872/6972 | Ростов-на-Дону — Тихорецкая |
| Круглогодичное обращение поездов | |||
|---|---|---|---|
| № поезда | Маршрут движения | № поезда | Маршрут движения |
| 3 «Кавказ. 2-х этажный» | Кисловодск — Москва | 4 «Кавказ. 2-х этажный» | Москва — Кисловодск |
| 13 | Саратов — Адлер | 14 | Адлер — Саратов |
| 33 «Осетия» | Владикавказ — Москва | 34 «Осетия» | Москва — Владикавказ |
| 49 | Кисловодск — Санкт-Петербург | 50 | Санкт-Петербург — Кисловодск |
| 61 | Нальчик — Москва | 62 | Москва — Нальчик |
| 79 | Адлер — Архангельск | 80 | Архангельск — Адлер |
| 99 | Кисловодск — Нижний Новгород | 100 | Нижний Новгород — Кисловодск |
| 111 | Кисловодск — Орск | 112 | Орск — Кисловодск |
| 113 | Санкт-Петербург — Адлер | 114 | Адлер — Санкт-Петербург |
| 115 | Адлер — Томск | 116 | Томск — Адлер |
| 121 | Владикавказ — Санкт-Петербург | 122 | Санкт-Петербург — Владикавказ |
| 127 | Красноярск — Адлер | 128 | Адлер — Красноярск |
| 129 | Красноярск — Анапа | 130 | Анапа — Красноярск |
| 135 | Махачкала — Санкт-Петербург | 136 | Санкт-Петербург — Махачкала |
| 139 | Адлер — Барнаул | 140 | Барнаул — Адлер |
| 143 | Кисловодск — Москва | 144 | Москва — Кисловодск |
| 145 «Ингушетия» | Назрань — Москва | 146 «Ингушетия» | Москва — Назрань |
| 149 | Минеральные Воды — Минск | 150 | Минск — Минеральные Воды |
| 309 | Адлер — Воркута | 310 | Воркута — Адлер |
| 345 | Нижневартовск — Адлер | 346 | Адлер — Нижневартовск |
| 353 | Пермь — Адлер | 354 | Адлер — Пермь |
| 381 | Грозный — Москва | 382 | Москва — Грозный |
| 391 | Баку — Ростов-на-Дону | 392 | Ростов-на-Дону — Баку |
| 407 | Адлер — Челябинск | 408 | Челябинск — Адлер |
| 809 «Ласточка» | Кисловодск — Ростов-на-Дону | 810 «Ласточка» | Ростов-на-Дону — Кисловодск |
| Сезонное обращение поездов | |||
|---|---|---|---|
| № поезда | Маршрут движения | № поезда | Маршрут движения |
| 201 | Имеретинский курорт — Москва | 202 | Москва — Имеретинский курорт |
| 205 | Иркутск — Анапа | 206 | Анапа — Иркутск |
| 225 | Адлер — Мурманск | 226 | Мурманск — Адлер |
| 229 | Северобайкальск — Анапа | 230 | Анапа — Северобайкальск |
| 233 | Имеретинский курорт — Екатеринбург | 234 | Екатеринбург — Имеретинский курорт |
| 235 | Тында — Анапа | 236 | Анапа — Тында |
| 243 | Новокузнецк — Анапа | 244 | Анапа — Новокузнецк |
| 249 | Новокузнецк — Имеретинский курорт | 250 | Имеретинский курорт — Новокузнецк |
| 257 | Адлер — Печора | 258 | Печора — Адлер |
| 261 | Адлер — Архангельск | 262 | Архангельск — Адлер |
| 453 | Уфа — Новороссийск | 454 | Новороссийск — Уфа |
| 455 | Челябинск — Новороссийск | 456 | Новороссийск — Челябинск |
| 457 | Челябинск — Анапа | 458 | Анапа — Челябинск |
| 461 | Уфа — Адлер | 462 | Адлер — Уфа |
| 465 | Астрахань — Имеретинский курорт | 466 | Имеретинский курорт — Астрахань |
| 479 | Сухум — Санкт-Петербург | 480 | Санкт-Петербург — Сухум |
| 487 | Сухум — Самара | 488 | Самара — Сухум |
| 495 | Адлер — Кострома | 496 | Кострома — Адлер |
| 503 | Уфа — Анапа | 504 | Анапа — Уфа |
| 505 | Саратов — Имеретинский курорт | 506 | Имеретинский курорт — Саратов |
| 509 | Казань — Новороссийск | 510 | Новороссийск — Казань |
| 519 | Орск — Анапа | 520 | Анапа — Орск |
| 521 | Приобье — Новороссийск | 522 | Новороссийск — Приобье |
| 537 | Уфа — Адлер | 538 | Адлер — Уфа |
| 541 | Адлер — Москва | 542 | Москва — Адлер |
| 545 | Орск — Имеретинский курорт | 545 | Имеретинский курорт — Орск |
| 547 | Сухум — Москва | 548 | Москва — Сухум |
| 549 | Адлер — Тольятти | 550 | Тольятти — Адлер |
| 589 | Новый Уренгой — Тюмень — Адлер | 590 | Адлер — Тюмень — Новый Уренгой |
| 637 | Адлер — Ростов-на-Дону | 638 | Ростов-на-Дону — Адлер |
Станция в массовой культуре[править]
Станция получила особую известность благодаря песне Микаэла Таривердиева на стихи Михаила Львовского «На Тихорецкую состав отправится…»[6].
Станция упоминается в известном романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».
Галерея[править]
-
Вокзал в 1912 году
-
Привокзальная площадь (2018 г.)
-
Пассажирские поезда (2011 г.)
-
Товарные поезда (2018 г.)
-
Въезды в сервисное депо (2018 г.)
-
Переходной мост (2018 г.)
Ссылки[править]
- Расписание поездов дальнего следования по станции
- Расписание поездов по станции Тихорецкая в Яндексе
- Расписание и наличие мест на сайте ОАО «РЖД»
Примечания[править]
- ↑ Железнодорожные станции СССР. Справочник. — М. : Транспорт, 1981
- ↑ Северо-Кавказская ЖД. skzd.rzd.ru. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 25 декабря 2018 года.
- ↑ ООО ЛокоТех-Сервис | ЛокоТех. ООО «ЛокоТех-Сервис». Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 17 декабря 2017 года.
- ↑ СКЖД Сервис | Центр Транспортных Услуг СКЖД. skzdservice.ru. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 15 декабря 2017 года.
- ↑ 5,0 5,1 Яндекс.Расписания. rasp.yandex.ru. Дата обращения: 31 октября 2017. Архивировано 23 июля 2011 года.
- ↑ Песни для души № 17 (Музыка кино, ч. 2) Архивная копия от 30 сентября 2007 на Wayback Machine — Leadsinger.