Творуг (гмина)
Внешний вид
| Творуг | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tworóg | |||||
|
|||||
| 50°32′ с. ш. 18°42′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Тарногурский повят | ||||
| Президент | Эугенюш Гвузьдзь | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 124,92 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 8 157 чел. (2004) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | STA | ||||
|
http://www.tworog.prv.pl/ |
|||||
Творуг (польск. Tworóg) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тарногурский повят, Силезское воеводство. Население — 8157 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 8 157 | 100 | 4119 | 50,5 | 4038 | 49,5 |
| Плотность населения (чел./км²) | 65,3 | |||||
Солецтва[править]
- Борушовице
- Брынек
- Войска
- Коты
- Миколеска
- Нова-Весь-Твороска
- Поломя
- Свинёвице
- Творуг — центр гмины
- Ханусек
