Таррега (город)
Внешний вид
| Город | |
| Таррега | |
|---|---|
| Tàrrega | |
| | |
| 41°38′46″ с. ш. 1°08′20″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Уржель |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | Targarins i Targarines |
|
|
|
Та́ррега (исп. Tárrega, кат. Tàrrega) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 88,38 км². Население — 17 189 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1413 | 3909 | 5687 | 6026 | 5761 | 6114 | 6477 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 6951 | 7413 | 7884 | 8458 | 7783 | 8449 | 8622 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 8739 | 8918 | 9550 | 10 281 | 10 583 | 10 959 | 11 047 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 11 344 | 12 735 | 13 210 | 13 999 | 14 810 | 15 155 | 15 515 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 16 149 | 16 539 | 17 189 | 17 129 | 16 731 | 16 670 | 16 587 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 444 | 16 481 | 16 599 | 16 795 | 17 098 | 17 445 | 17 649 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 17 810 | 18 268 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q752137. Дата обращения: 25 июля 2024