Сэто, Такаюки
Внешний вид
Такаюки Сэто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прозвище | Така | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился | Нагоя, Айти, Япония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 181 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Такаюки Сэто (яп. 瀬戸 貴幸 Сэто Такаюки, 5 февраля 1986, Нагоя, Айти) — японский футболист, полузащитник румынского клуба «Петролул».
Биография[править]
После окончания старшей школы Ацута, уехал в Бразилию с целью продолжить там футбольное обучение. Был на просмотре в клубах «Коринтианс» и «Аваи», но не смог заинтересовать их в своих услугах. После возвращения в Японию, играл в местных любительских лигах, пока в 2007 году на него не вышли представители румынского футбольного клуба «Плоешти», с которым он в итоге подписал свой первый профессиональный контракт.
В румынском клубе Сэто сразу же стал одним из лидеров и в первый же сезон выиграл вместе с ним повышение в Лигу II, а ещё через год — в Лигу I.
Статистика[править]
По состоянию на 22 декабрь 2013
| Клуб | Сезон | Чемпионат | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Прочие | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| 2007/08 | Лига III | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | |
| 2008/09 | Лига II | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
| 2009/10 | Лига I | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | |
| 2010/11 | Лига I | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
| 2011/12 | Лига I | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | |
| 2012/13 | Лига I | 33 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | |
| 2013/14 | Лига I | 15 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
| Всего | 208 | 23 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 232 | 25 | ||
| Всего за карьеру | 208 | 23 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 232 | 25 | ||
Командные[править]
- Обладатель Кубка Румынии: 2013/14
- Обладатель Суперкубка Румынии: 2014
Примечания[править]
- ↑ Мини-футбол
Ссылки[править]
Категории:
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Нагое
- Проект:Футбол:Последняя правка в 2026 году
- Мегавики:Статьи без изображений (тип: человек)
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Проект:Футбол:Статьи с необновлёнными данными о клубе за 2022 год
- Футболисты Японии
- Игроки ФК «Астра»
- Игроки ФК «Османлыспор»
- Игроки ФК «Ванфоре Кофу»
- Игроки ФК РФШ
- Игроки ФК «Петролул»