Сулковице
Внешний вид
| Город | |||
| Сулковице | |||
|---|---|---|---|
| Sułkowice | |||
|
|||
| 49°50′16″ с. ш. 19°47′44″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Малопольское воеводство | ||
| Повят | Мысленицкий повят | ||
| Президент | Пётр Пулкая | ||
| История и география | |||
| Площадь | 16,46 км² | ||
| Население | |||
| Население | 6288 человек (2004) | ||
| Плотность | 382 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 12 | ||
| Почтовый индекс | 32-440 | ||
| Автомобильный код | KMY | ||
| Официальный код TERYT | 2121609074 | ||
|
|
|||
| sulkowice.pl | |||
|
|
|||
Сулковице (польск. Sułkowice) — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Мысленицкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 16,46 км². Население — 6288 человек (на 2004 год).