Сомкова Долина
Внешний вид
| Село | |||
| Сомкова Долина | |||
|---|---|---|---|
| укр. Сомкова Долина | |||
|
|||
| 50°10′46″ с. ш. 31°41′22″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Область | Киевская | ||
| Район | Переяслав-Хмельницкий | ||
| История и география | |||
| Площадь | 2,66 км² | ||
| Высота центра | 113 м | ||
| Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | ||
| Население | |||
| Население | 466 человек (2001) | ||
| Плотность | 175,19 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +380 4567 | ||
| Почтовый индекс | 08424 | ||
| КОАТУУ | 3223386601 | ||
|
|
|||
Сомкова Долина (укр. Сомкова Долина) — село, входит в Переяслав-Хмельницкий район Киевской области Украины.
Население по переписи 2001 года составляло 466 человек. Почтовый индекс — 08424. Телефонный код — 4567. Занимает площадь 2,66 км².
Местный совет[править]
08424, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Сомкова Долина, вул.Якима Сомка,64
Ссылки[править]
- Сомкова Долина на сайте Верховной рады Украины (укр.)
- Административно-территориальное устройство Киевской области (укр.)

