Собрал-да-Адиса
Внешний вид
| Фрегезия | |||
| Собрал-да-Адиса | |||
|---|---|---|---|
| порт. Sobral da Adiça | |||
|
|||
| 38°01′ с. ш. 7°15′ з. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Округ | Бежа | ||
| Муниципалитет | Мора | ||
| Фрегезия | Собрал-да-Адиса | ||
| История и география | |||
| Площадь | 138,3 км² | ||
| Население | |||
| Население | 1046 человек (2001) | ||
| Плотность | 7,6 чел./км² | ||
|
|
|||
Собрал-да-Адиса (порт. Sobral da Adiça) - фрегезия (район) в муниципалитете Мора округа Бежа в Португалии. Территория – 138,3 км². Население – 1046 жителей. Плотность населения – 7,6 чел/км².