Руппихтерот
Внешний вид
| Община | |||||
| Руппихтерот | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruppichteroth | |||||
| | |||||
|
|||||
| 50°50′46″ с. ш. 7°29′17″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Земля | Северный Рейн-Вестфалия | ||||
| Район | Рейн-Зиг | ||||
| Внутреннее деление | 2 подрайона | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 61,95 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 10 631 человек (2010) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | 02295, 02247 | ||||
| Почтовый индекс | 53809 | ||||
| Автомобильный код | SU | ||||
| Код AGS | 05 3 82 052 | ||||
|
|
|||||
| ruppichteroth.de (нем.) | |||||
|
|
|||||
Руппихтерот (нем. Ruppichteroth) — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Подчиняется административному округу Кёльн. Входит в состав района Рейн-Зиг. Население составляет 10 631 человек (на 31 декабря 2010 года)[1]. Занимает площадь 61,95 км². Официальный код — 05 3 82 052.
Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.
Достопримечательности[править]
Примечания[править]
- ↑ Amtliche Bevölkerungszahlen (нем.). Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Дата обращения: 27 июня 2011. Архивировано 28 сентября 2011 года. Архивная копия от 28 сентября 2011 на Wayback Machine