Реч (гмина)
Внешний вид
| Реч | |||
|---|---|---|---|
| Recz | |||
|
|||
| 53°15′44″ с. ш. 15°32′50″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Хощненский повят | ||
| Президент | Юзеф Ежи Романовски (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 180 км² | ||
| Население | |||
| Население | 5712 чел. (2013) | ||
| Плотность | 31,73 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 73-210 | ||
| Код автом. номеров | ZCH | ||
|
http://www.recz.pl/ |
|||
Реч (польск. Recz) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хощненский повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 5712 человек (на 2013 год)[1].
Соседние гмины[править]
Примечания[править]
Ссылки[править]
- Miasto Recz (польск.). — Официальная страница. Дата обращения: 11 ноября 2008. Архивировано 25 февраля 2012 года.