Список крупнейших рек Украины
Внешний вид
На территории Украины около 62 тысячи рек с общей длиной около 206 тыс. км, в том числе около 3 тыс. длиной свыше 10 км, 115 — свыше 100 км.
Ниже представлен список самых длинных рек Украины, составленный в порядке убывания длины.
Реки свыше 100 км[править]
Бассейны:
|
Бассейн Чёрного моря бассейн Дуная бассейн Днепра бассейн Днестра бассейн Южного Буга бассейн озёр Южного Причерноморья |
Бассейн Балтийского моря бассейн Вислы |
| Название | Впадает в | Длина, км | Площадь бассейна, км² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | в том числе на Украине | ||||||||
| Днепр | Чёрное море | 2201 | 1121 | 504 000 | |||||
| Днестр | Чёрное море | 1362 | 925 | 72 100 | |||||
| Южный Буг | Чёрное море | 806 | 806 | 63 700 | |||||
| Горынь | Припять | 659 | 577 | 27 700 | |||||
| Десна | Днепр | 1130 | 575 | 88 900 | |||||
| Ингулец | Днепр | 549 | 549 | 13 700 | |||||
| Псёл | Днепр | 717 | 520 | 22 800 | |||||
| Случ | Горынь | 451 | 451 | 13 800 | |||||
| Стыр | Припять | 494 | 424 | 12 900 | |||||
| Западный Буг | Нарев | 772 | 394 | 73 470 | |||||
| Тетерев | Днепр | 365 | 365 | 15 100 | |||||
| Сула | Днепр | 363 | 363 | 19 600 | |||||
| Ингул | Южный Буг | 354 | 354 | 9890 | |||||
| Ворскла | Днепр | 464 | 348 | 14 700 | |||||
| Рось | Днепр | 346 | 346 | 12 600 | |||||
| Орель | Днепр | 346 | 346 | 9800 | |||||
| Удай | Сула | 327 | 327 | 7030 | |||||
| Волчья | Самара | 323 | 323 | 13 300 | |||||
| Самара | Днепр | 320 | 320 | 22 600 | |||||
| Хорол | Псёл | 308 | 308 | 3870 | |||||
| Прут | Дунай | 967 | 286 | 27 540 | |||||
| Припять | Днепр | 775 | 261 | 114 300 | |||||
| Уж | Припять | 256 | 256 | 8080 | |||||
| Збруч | Днестр | 244 | 244 | 3395 | |||||
| Серет | Днестр | 242 | 242 | 3900 | |||||
| Стрый | Днестр | 230 | 230 | 3055 | |||||
| Сейм | Десна | 784 | 223 | 27 500 | |||||
| Тиса | Дунай | 966 | 201 | 153 000 | |||||
| Висунь | Ингулец | 201 | 201 | 2670 | |||||
| Остёр | Десна | 199 | 199 | 2950 | |||||
| Снов | Десна | 253 | 190 | 8700 | |||||
| Стоход | Припять | 188 | 188 | 3150 | |||||
| Турья | Припять | 184 | 184 | 2800 | |||||
| Дунай | Чёрное море | 2850 | 175 | 817 000 | |||||
| Уборть | Припять | 292 | 170,6 | 5820 | Смотрич | Днестр | 169 | 169 | 1800 |
| Горный Тикич | Гнилой Тикич | 167 | 167 | 3510 | |||||
| Большая Высь | Синюха | 166 | 166 | 2860 | |||||
| Ирпень | Днепр | 162 | 162 | 3340 | |||||
| Мурафа | Днестр | 162 | 162 | 2440 | |||||
| Тясмин | Днепр | 161 | 161 | 4540 | |||||
| Базавлук | Днепр | 157 | 157 | 4200 | |||||
| Гнилой Тикич | Синюха | 157 | 157 | 3150 | |||||
| Иква | Стыр | 156 | 156 | 2250 | |||||
| Чичеклея | Южный Буг | 156 | 156 | 2120 | |||||
| Тилигул | Тилигульский лиман | 154 | 154 | 3300 | |||||
| Большой Куяльник | Куяльницкий лиман | 150 | 150 | 1860 | |||||
| Кодыма | Южный Буг | 149 | 149 | 2470 | |||||
| Мокрые Ялы | Волчья | 147 | 147 | 2660 | |||||
| Стрыпа | Днестр | 147 | 147 | 1610 | |||||
| Конка | Днепр | 146 | 146 | 2580 | |||||
| Саксагань | Ингулец | 146 | 146 | 2020 | |||||
| Здвиж | Тетерев | 145 | 145 | 1720 | |||||
| Латорица | Бодрог | 191 | 144 | 7860 | |||||
| Супой | Днепр | 144 | 144 | 2160 | |||||
| Мокрая Сура | Днепр | 138 | 138 | 2830 | |||||
| Ирша | Тетерев | 136 | 136 | 3070 | |||||
| Чёрный Ташлык | Синюха | 135 | 135 | 2390 | |||||
| Гайчур | Волчья | 130 | 130 | 2140 | |||||
| Золотая Липа | Днестр | 126 | 126 | 1310 | |||||
| Клевень | Сейм | 133 | 124 | 2660 | |||||
| Ломница | Днестр | 122 | 122 | 1430 | |||||
| Ушица | Днестр | 122 | 122 | 1400 | |||||
| Кучурган | Турунчук | 123 | 119 | 2420 | |||||
| Малый Куяльник | Хаджибейский лиман | 118 | 118 | 1860 | |||||
| Оржица | Сула | 117 | 117 | 2120 | |||||
| Мерла | Ворскла | 116 | 116 | 2030 | |||||
| Раставица | Рось | 116 | 116 | 1460 | |||||
| Кильчень | Самара | 116 | 116 | 966 | |||||
| Соб | Южный Буг | 115 | 115 | 2840 | |||||
| Мертвовод | Южный Буг | 114 | 114 | 1820 | |||||
| Хомора | Случь | 114 | 114 | 1460 | |||||
| Трубеж | Днепр | 113 | 113 | 4700 | |||||
| Верхняя Терса | Волчья | 113 | 113 | 1680 | |||||
| Моства | Ствига | 172 | 111 | 2700 | |||||
| Синюха | Южный Буг | 111 | 111 | 16 700 | |||||
| Сарата | озеро Сасик | 120 | 110 | 1250 | |||||
| Жерев | Уж | 108 | 108 | 1470 | |||||
| Орчик | Орель | 108 | 108 | 1460 | |||||
| Уж | Лаборец | 128 | 107 | 2750 | |||||
| Свича | Днестр | 107 | 107 | 1493 | |||||
| Боржава | Тиса | 106 | 106 | 1360 | |||||
| Жванчик | Днестр | 106 | 106 | 769 | |||||
| Убедь | Десна | 106 | 106 | 1310 | |||||
| Гуйва | Тетерев | 105 | 105 | 1525 | |||||
| Каменка | Рось | 105 | 105 | 750 | |||||
| Бык | Самара | 104 | 104 | 1430 | |||||
| Ятрань | Южный Буг | 104 | 104 | 2170 | |||||
| Ров | Южный Буг | 104 | 104 | 1160 | |||||
| Гнилой Еланец | Южный Буг | 103 | 103 | 1240 | |||||
| Берестовая | Орель | 102 | 102 | 1810 | |||||
| Коломак | Ворскла | 102 | 102 | 1650 | |||||
| Громоклея | Ингул | 102 | 102 | 1610 | |||||
| Когильник | озеро Сасик | 221 | 101,6 | 3910 | |||||
| Сирет | Дунай | 513 | 100 | 47 600 | |||||
| Ольшанка | Днепр | 100 | 100 | 1260 | |||||
| Ромен | Сула | 100 | 100 | 1660 | |||||
Галерея[править]
-
Днепр в Каневе
-
Южный Буг в Николаевской области
-
Десна
-
Горынь в Ровенском районе
-
Ингулец в Кривом Роге
-
Псел в Сумах
-
Случ в Новограде-Волынском
-
Стыр в Вараше зимой
-
Западный Буг в Старом Добротворе
-
Тетерев около Житомира
См. также[править]
Литература[править]
- Украинская советская энциклопедия: в 12 томах = Українська радянська енциклопедія (укр.) / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К.: Гол. редакція УРЕ, 1974—1985.
- Каталог річок України (укр.) / сост.: Г. І. Швець, Н. І. Дрозд, С. П. Левченко; ред.: В. І. Мокляк. — К.: Вид-во АН УРСР, 1957. — 192 с. — 3000 экз.
- Україна у цифрах 2015. Статистичний збірник / за ред. І. М. Жук. — К. : Державна служба статистики України, 2016. — 239 с. (укр.)
- Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра) / Под ред. М. С. Каганера. — Л. : Гидрометеоиздат, 1978. — 491 с.
- Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 2. Среднее и Нижнее Поднепровье / Под ред. М. С. Каганера. — Л. : Гидрометеоиздат, 1971. — 656 с.