Рашка (город)
Внешний вид
| Город | |||
| Рашка | |||
|---|---|---|---|
| Рашка | |||
|
|||
| 43°17′08″ с. ш. 20°36′33″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Округ | Рашский округ | ||
| Мэр | Раденко Цветич | ||
| История и география | |||
| Основан | 1845 | ||
| Площадь | 239 км² | ||
| Высота центра | 497 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00 | ||
| Население | |||
| Население | 6665 человек (2012) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | (+381) 36 | ||
| Почтовые индексы | 36352 | ||
| Автомобильный код | RA | ||
|
|
|||
| raska.org.rs (серб.) | |||
|
|
|||
Рашка (серб. Рашка) — посёлок городского типа, расположенный в Рашском округе в Сербии с численностью населения 6665 (по данным переписи за 2012 год)[1]. Недалеко от города находятся развалины города Стари-Рас, бывшей столицы Старой Сербии[2].
Население[править]
График изменения численности населения[править]
Этнический состав населения[править]
| Итоги переписи 2002 года | ||
|---|---|---|
| Национальность | Численность (чел.) | Доля (%) |
| Сербы | 6360 | 96,08 |
| Цыгане | 104 | 1,57 |
| Черногорцы | 42 | 0,63 |
| Македонцы | 15 | 0,22 |
| Горанцы | 14 | 0,21 |
| Югославы | 10 | 0,15 |
| Хорваты | 9 | 0,13 |
| Венгры | 4 | 0,06 |
| Словенцы | 3 | 0,04 |
| Болгары | 3 | 0,04 |
| Румыны | 1 | 0,01 |
| Не указали | 39 | 0,58 |
Динамика численности населения[править]
- 1948 — 1513 жителей;
- 1953 — 1832 жителей;
- 1961 — 2278 жителей;
- 1971 — 3935 жителей;
- 1981 — 5639 жителей;
- 1991 — 6437 (6410) жителей;
- 2002 — 6740 (6619) жителей;
- 2012 — 6665 жителей;
Галерея[править]
-
Центральная площадь
Примечания[править]
- ↑ Статистика популяции городов Сербии (http://www.world-gazetteer.com)
- ↑ История Старой Сербии (http://www.srpska.ru) Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine