Районы Москвы
| Москва, Россия | |
|---|---|
| Территориальные единицы Москвы (с 08.05.2024) | |
| Административных округов | 12 |
| Районов | 132 |

1. Центральный административный округ
2. Северный административный округ
3. Северо-Восточный административный округ
4. Восточный административный округ
5. Юго-Восточный административный округ
6. Южный административный округ
7. Юго-Западный административный округ
8. Западный административный округ
9. Северо-Западный административный округ
10. Зеленоградский административный округ
11. Новомосковский административный округ
12. Троицкий административный округ
Райо́ны Москвы́ — название территориальных единиц[1] Москвы, образуемых с учётом исторических, географических, градостроительных особенностей соответствующих территорий, численности населения, социально-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и других особенностей территорий[2][3].
Районы города Москвы являются объектами второго уровня классификации и на основании Постановления Госстандарта России от 31 июля 1995 года № 413 имеют в ОКАТО код 5[4].
Статус районов Москвы и их границы определяются законом «О территориальном делении города Москвы»[2], Уставом[5] и другими актами Мэра Москвы и Правительства Москвы. Административные функции на территории района выполняет районная управа (территориальный орган исполнительной власти).
Впервые термин «район» для обозначения административной части города был употреблён в 1917 году, до этого употреблялся термин «часть». Современное деление на районы было в целом создано в Москве в 1991 году, когда был принят закон «Об установлении временных границ муниципальных округов Москвы»[6]. В нём были введены административные округа, которые делились на муниципальные округа, а также территориальные единицы с особым статусом[6].
С принятием 5 июля 1995 года закона «О территориальном делении города Москвы»[2] муниципальные округа были юридически отменены и заменены с примерным сохранением границ на административные районы, входящие в административные округа.
В настоящее время в Москве 12 округов, в которые по состоянию на 9 мая 2024 года входят 132 района. Каждому административному району соответствует одно внутригородское муниципальное образование ― 131 муниципальный округ и 1 городской округ — как внутригородская территория города федерального значения)[Прим. 1].
Управы[править]
Управами называются территориальные органы исполнительной власти, осуществляющие в пределах установленных правовыми актами города Москвы полномочий контрольную, координирующую и исполнительно-распорядительную деятельность на территориях районов[5]. Полномочия префектур прописаны в специальном постановлении[7] и в законе об организации местного самоуправления[8].
Список районов Москвы[править]
В данном списке представлены статистические данные по площади территории, численности населения и плотности населения 132 районов Москвы[9][10] и соответствующих им внутригородских муниципальных образований — 131 муниципального округа и 1 городского округа (Троицк)[11][12].
В качестве источника использованы материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве. Сводные показатели по муниципальным образованиям даны на 1 января 2010 года, численность и плотность населения — на 2025 год (все данные по новым районам Новой Москвы — в списке выделены серым цветом — на 2025 год).
| № | Флаг | Герб | Название района[9][11] и cоответствующего ВМО | Статус ВМО: мун. / гор. округ[11] | Адми- нистра- тивный округ | Пло- щадь, [13][14][15] км² | Насе- ление 2025[16], чел. | Плот- ность насе- ления 2025, чел. / км² | Пло- щадь жилого фонда (01.01. 2010)[17], тыс. м² | Жил- площадь на чело- века (01.01. 2010), м²/чел. | Код ОКАТО | Код ОКТМО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академический | мун. округ | ЮЗАО | 5,83 | ↗114 932 | 19713.89 | 2467,0 | 22,7 | 45 293 554 | 45 397 | ||
| 2 | Алексеевский | мун. округ | СВАО | 5,29 | ↗79 377 | 15005.1 | 1607,9 | 20,5 | 45 280 552 | 45 349 | ||
| 3 | Алтуфьевский | мун. округ | СВАО | 3,25 | ↗56 008 | 17233.23 | 839,3 | 15,5 | 45 280 554 | 45 350 | ||
| 4 | Арбат | мун. округ | ЦАО | 2,11 | ↗36 942 | 17508.06 | 731,0 | 26,0 | 45 286 552 | 45 374 | ||
| 5 | Аэропорт | мун. округ | САО | 4,58 | ↗82 804 | 18079.48 | 1939,7 | 25,9 | 45 277 553 | 45 333 | ||
| 6 | Бабушкинский | мун. округ | СВАО | 5,07 | ↗90 087 | 17768.64 | 1586,3 | 18,5 | 45 280 556 | 45 351 | ||
| 7 | Басманный | мун. округ | ЦАО | 8,37 | ↗112 320 | 13419.35 | 1991,8 | 18,4 | 45 286 555 | 45 375 | ||
| 8 | Беговой | мун. округ | САО | 5,56 | ↗43 662 | 7852.88 | 791,1 | 18,8 | 45 277 556 | 45 334 | ||
| 9 | Бекасово | мун. округ | ТАО | 210,97 | ↗35 814 | 169.76 | 45 298 551 | 45 966 | ||||
| 10 | Бескудниковский | мун. округ | САО | 3,30 | ↗81 647 | 24741.52 | 1391,7 | 18,4 | 45 277 559 | 45 335 | ||
| 11 | Бибирево | мун. округ | СВАО | 6,45 | ↗159 377 | 24709.61 | 2521,8 | 15,8 | 45 280 558 | 45 352 | ||
| 12 | Бирюлёво Восточное | мун. округ | ЮАО | 14,77 | ↘155 760 | 10545.7 | 2122,2 | 14,7 | 45 296 553 | 45 911 | ||
| 13 | Бирюлёво Западное | мун. округ | ЮАО | 8,51 | ↘84 910 | 9977.67 | 1183,2 | 13,2 | 45 296 555 | 45 912 | ||
| 14 | Богородское | мун. округ | ВАО | 10,24 | ↗108 907 | 10635.45 | 1744,1 | 16,9 | 45 263 552 | 45 301 | ||
| 15 | Братеево | мун. округ | ЮАО | 7,63 | ↘100 282 | 13143.12 | 1585,4 | 15,5 | 45 296 557 | 45 913 | ||
| 16 | Бутырский | мун. округ | СВАО | 5,04 | ↗72 177 | 14320.83 | 1236,2 | 18,3 | 45 280 561 | 45 353 | ||
| 17 | Вешняки | мун. округ | ВАО | 10,72 | ↗121 088 | 11295.52 | 1976,8 | 16,2 | 45 263 555 | 45 302 | ||
| 18 | Внуково | мун. округ | НАО | 91,01 | ↗128 383 | 1410.65 | 45 297 552 | 45 941 | ||||
| 19 | Войковский | мун. округ | САО | 6,61 | ↗72 588 | 10981.54 | 1531,0 | 23,1 | 45 277 565 | 45 336 | ||
| 20 | Вороново | мун. округ | ТАО | 513,93 | ↗27 777 | 54.05 | 45 298 553 | 45 943 | ||||
| 21 | Восточное Дегунино | мун. округ | САО | 3,77 | ↘101 126 | 26823.87 | 1592,5 | 16,7 | 45 277 568 | 45 337 | ||
| 22 | Восточное Измайлово | мун. округ | ВАО | 3,85 | ↗74 200 | 19272.73 | 706,6 | 9,5 | 45 263 558 | 45 303 | ||
| 23 | Восточный | мун. округ | ВАО | 3,14 | ↗12 611 | 4016.24 | 227,5 | 18,4 | 45 263 561 | 45 304 | ||
| 24 | Выхино-Жулебино | мун. округ | ЮВАО | 14,97 | ↗242 376 | 16190.78 | 3704,7 | 17,1 | 45 290 554 | 45 385 | ||
| 25 | Гагаринский | мун. округ | ЮЗАО | 5,50 | ↘80 211 | 14583.82 | 2095,3 | 26,7 | 45 293 558 | 45 398 | ||
| 26 | Головинский | мун. округ | САО | 8,93 | ↗109 389 | 12249.61 | 1806,4 | 17,6 | 45 277 571 | 45 338 | ||
| 27 | Гольяново | мун. округ | ВАО | 14,99 | ↘164 305 | 10960.97 | 3024,1 | 19,1 | 45 263 564 | 45 305 | ||
| 28 | Даниловский | мун. округ | ЮАО | 12,60 | ↗104 718 | 8310.95 | 2847,4 | 31,7 | 45 296 559 | 45 914 | ||
| 29 | Дмитровский | мун. округ | САО | 7,29 | ↗104 847 | 14382.3 | 1364,5 | 15,5 | 45 277 574 | 45 339 | ||
| 30 | Донской | мун. округ | ЮАО | 5,73 | ↘51 202 | 8935.78 | 1094,0 | 23,0 | 45 296 561 | 45 915 | ||
| 31 | Дорогомилово | мун. округ | ЗАО | 7,95 | ↗76 571 | 9631.57 | 1906,2 | 28,0 | 45 268 554 | 45 318 | ||
| 32 | Замоскворечье | мун. округ | ЦАО | 4,32 | ↗56 230 | 13016.2 | 1072,3 | 19,2 | 45 286 560 | 45 376 | ||
| 33 | Западное Дегунино | мун. округ | САО | 7,53 | ↗85 448 | 11347.68 | 1385,1 | 17,5 | 45 277 577 | 45 340 | ||
| 34 | Зюзино | мун. округ | ЮЗАО | 5,45 | ↗124 371 | 22820.37 | 2132,3 | 17,5 | 45 293 562 | 45 901 | ||
| 35 | Зябликово | мун. округ | ЮАО | 4,38 | ↘133 650 | 30513.7 | 1879,2 | 14,5 | 45 296 565 | 45 916 | ||
| 36 | Ивановское | мун. округ | ВАО | 10,19 | ↗125 211 | 12287.63 | 2075,0 | 16,2 | 45 263 567 | 45 306 | ||
| 37 | Измайлово | мун. округ | ВАО | 15,24 | ↗110 331 | 7239.57 | 2055,9 | 19,7 | 45 263 570 | 45 307 | ||
| 38 | Капотня | мун. округ | ЮВАО | 8,06 | ↘32 128 | 3986.1 | 408,5 | 13,8 | 45 290 558 | 45 386 | ||
| 39 | Коммунарка | мун. округ | НАО | 95,81 | ↗180 477 | 1883.7 | 45 297 555 | 45 963 | ||||
| 40 | Коньково | мун. округ | ЮЗАО | 7,18 | ↗154 105 | 21463.09 | 3098,8 | 20,4 | 45 293 566 | 45 902 | ||
| 41 | Коптево | мун. округ | САО | 5,38 | ↗104 775 | 19474.91 | 2449,8 | 25,0 | 45 277 580 | 45 341 | ||
| 42 | Косино-Ухтомский | мун. округ | ВАО | 15,05 | ↗90 207 | 5993.82 | 1336,0 | 18,3 | 45 263 573 | 45 308 | ||
| 43 | Котловка | мун. округ | ЮЗАО | 3,94 | ↗66 304 | 16828.43 | 1104,1 | 17,0 | 45 293 570 | 45 903 | ||
| 44 | Краснопахорский | мун. округ | ТАО | 251,58 | ↗36 136 | 143.64 | 45 298 561 | 45 948 | ||||
| 45 | Красносельский | мун. округ | ЦАО | 4,96 | ↗46 340 | 9342.74 | 871,2 | 18,3 | 45 286 565 | 45 378 | ||
| 46 | Крылатское | мун. округ | ЗАО | 12,04 | ↗83 465 | 6932.31 | 1850,5 | 22,4 | 45 268 560 | 45 319 | ||
| 47 | Крюково | мун. округ | ЗелАО | 10,49 | ↗115 081 | 10970.54 | 1799,0 | 21,0 | 45 272 580 | 45 330 | ||
| 48 | Кузьминки | мун. округ | ЮВАО | 8,15 | ↗140 738 | 17268.47 | 2312,7 | 16,1 | 45 290 562 | 45 387 | ||
| 49 | Кунцево | мун. округ | ЗАО | 16,56 | ↗152 171 | 9189.07 | 2587,4 | 17,6 | 45 268 562 | 45 320 | ||
| 50 | Куркино | мун. округ | СЗАО | 7,90 | ↗33 676 | 4262.78 | 900,0 | 42,2 | 45 283 555 | 45 366 | ||
| 51 | Левобережный | мун. округ | САО | 8,00 | ↗56 573 | 7071.63 | 933,0 | 17,7 | 45 277 583 | 45 342 | ||
| 52 | Лефортово | мун. округ | ЮВАО | 9,06 | ↗113 163 | 12490.4 | 1384,2 | 15,2 | 45 290 564 | 45 388 | ||
| 53 | Лианозово | мун. округ | СВАО | 5,79 | ↘83 759 | 14466.15 | 1563,7 | 18,1 | 45 280 563 | 45 354 | ||
| 54 | Ломоносовский | мун. округ | ЮЗАО | 3,34 | ↘86 867 | 26008.08 | 2881,5 | 33,9 | 45 293 574 | 45 904 | ||
| 55 | Лосиноостровский | мун. округ | СВАО | 5,54 | ↗83 779 | 15122.56 | 1486,0 | 18,7 | 45 280 565 | 45 355 | ||
| 56 | Люблино | мун. округ | ЮВАО | 17,41 | ↗185 286 | 10642.5 | 2739,7 | 15,9 | 45 290 568 | 45 389 | ||
| 57 | Марфино | мун. округ | СВАО | 2,97 | ↗37 549 | 12642.76 | 711,1 | 26,2 | 45 280 567 | 45 356 | ||
| 58 | Марьина Роща | мун. округ | СВАО | 4,68 | ↗62 551 | 13365.6 | 1118,9 | 16,9 | 45 280 569 | 45 357 | ||
| 59 | Марьино | мун. округ | ЮВАО | 11,91 | ↗273 463 | 22960.79 | 4523,0 | 18,6 | 45 290 572 | 45 390 | ||
| 60 | Матушкино | мун. округ | ЗелАО | 4,38 | ↘40 220 | 9182.65 | 781,0 | 20,3 | 45 272 562 | 45 331 | ||
| 61 | Метрогородок | мун. округ | ВАО | 27,57 | ↗40 798 | 1479.8 | 575,7 | 15,9 | 45 263 581 | 45 311 | ||
| 62 | Мещанский | мун. округ | ЦАО | 4,60 | ↗55 669 | 12101.96 | 1417,4 | 24,4 | 45 286 570 | 45 379 | ||
| 63 | Митино | мун. округ | СЗАО | 12,67 | ↗198 911 | 15699.37 | 3658,1 | 21,0 | 45 283 559 | 45 367 | ||
| 64 | Можайский | мун. округ | ЗАО | 10,73 | ↗146 666 | 13668.78 | 2655,9 | 20,0 | 45 268 569 | 45 321 | ||
| 65 | Молжаниновский | мун. округ | САО | 21,78 | ↗14 907 | 684.44 | 69,9 | 19,9 | 45 277 584 | 45 343 | ||
| 66 | Москворечье-Сабурово | мун. округ | ЮАО | 9,30 | ↗87 843 | 9445.48 | 1314,7 | 17,9 | 45 296 569 | 45 917 | ||
| 67 | Нагатино-Садовники | мун. округ | ЮАО | 8,17 | ↗83 794 | 10256.3 | 960,4 | 12,8 | 45 296 571 | 45 918 | ||
| 68 | Нагатинский Затон | мун. округ | ЮАО | 9,80 | ↗121 411 | 12388.88 | 1848,8 | 16,2 | 45 296 573 | 45 919 | ||
| 69 | Нагорный | мун. округ | ЮАО | 5,42 | ↘76 015 | 14024.91 | 1551,4 | 20,3 | 45 296 575 | 45 920 | ||
| 70 | Некрасовка | мун. округ | ЮВАО | 11.47 | ↗115 849 | 10100.17 | 385,5 | 20,1 | 45 290 574 | 45 391 | ||
| 71 | Нижегородский | мун. округ | ЮВАО | 7,57 | ↗52 114 | 6884.28 | 722,3 | 16,8 | 45 290 578 | 45 392 | ||
| 72 | Новогиреево | мун. округ | ВАО | 4,45 | ↗99 906 | 22450.79 | 1704,0 | 17,9 | 45 263 576 | 45 309 | ||
| 73 | Новокосино | мун. округ | ВАО | 3,60 | ↗108 479 | 30133.06 | 1682,4 | 16,2 | 45 263 579 | 45 310 | ||
| 74 | Ново-Переделкино | мун. округ | ЗАО | 8,48 | ↘121 741 | 14356.25 | 1895,0 | 16,4 | 45 268 577 | 45 322 | ||
| 75 | Обручевский | мун. округ | ЮЗАО | 6,11 | ↗91 308 | 14944.03 | 1742,0 | 21,7 | 45 293 578 | 45 905 | ||
| 76 | Орехово-Борисово Северное | мун. округ | ЮАО | 7,67 | ↘124 071 | 16176.14 | 1939,6 | 15,1 | 45 296 577 | 45 921 | ||
| 77 | Орехово-Борисово Южное | мун. округ | ЮАО | 6,94 | ↘146 515 | 21111.67 | 2149,7 | 14,8 | 45 296 579 | 45 922 | ||
| 78 | Останкинский | мун. округ | СВАО | 12,46 | ↗65 211 | 5233.63 | 1131,4 | 18,6 | 45 280 572 | 45 358 | ||
| 79 | Отрадное | мун. округ | СВАО | 10,18 | ↗188 431 | 18509.92 | 3191,6 | 17,8 | 45 280 574 | 45 359 | ||
| 80 | Очаково-Матвеевское | мун. округ | ЗАО | 17,54 | ↗127 231 | 7253.76 | 2255,1 | 19,7 | 45 268 579 | 45 323 | ||
| 81 | Перово | мун. округ | ВАО | 9,73 | ↘133 481 | 13718.5 | 2248,0 | 16,5 | 45 263 583 | 45 312 | ||
| 82 | Печатники | мун. округ | ЮВАО | 17,89 | ↗90 529 | 5060.31 | 1369,3 | 16,5 | 45 290 582 | 45 393 | ||
| 83 | Покровское-Стрешнево | мун. округ | СЗАО | 12,90 | ↗68 688 | 5324.65 | 1006,7 | 18,1 | 45 283 569 | 45 368 | ||
| 84 | Преображенское | мун. округ | ВАО | 5,61 | ↗89 475 | 15949.2 | 1453,2 | 17,7 | 45 263 594 | 45 316 | ||
| 85 | Пресненский | мун. округ | ЦАО | 11,70 | ↗129 041 | 11029.15 | 1416,4 | 11,5 | 45 286 575 | 45 380 | ||
| 86 | Проспект Вернадского | мун. округ | ЗАО | 4,65 | ↗65 913 | 14174.84 | 1831,0 | 29,6 | 45 268 581 | 45 324 | ||
| 87 | Раменки | мун. округ | ЗАО | 18,54 | ↗154 283 | 8321.63 | 3511,2 | 27,0 | 45 268 584 | 45 325 | ||
| 88 | Ростокино | мун. округ | СВАО | 3,54 | ↗52 503 | 14831.36 | 732,8 | 19,7 | 45 280 577 | 45 360 | ||
| 89 | Рязанский | мун. округ | ЮВАО | 6,49 | ↗109 884 | 16931.28 | 2025,9 | 19,9 | 45 290 586 | 45 394 | ||
| 90 | Савёлки | мун. округ | ЗелАО | 8,13 | ↗37 862 | 4657.07 | 695,0 | 21,4 | 45 272 568 | 45 337 | ||
| 91 | Савёловский | мун. округ | САО | 2,70 | ↗61 147 | 22647.04 | 1120,0 | 19,2 | 45 277 586 | 45 344 | ||
| 92 | Свиблово | мун. округ | СВАО | 4,41 | ↗60 437 | 13704.54 | 956,1 | 15,9 | 45 280 580 | 45 361 | ||
| 93 | Северное Бутово | мун. округ | ЮЗАО | 9,13 | ↘97 376 | 10665.5 | 1751,0 | 20,0 | 45 293 582 | 45 906 | ||
| 94 | Северное Измайлово | мун. округ | ВАО | 4,20 | ↗85 448 | 20344.76 | 1624,3 | 19,1 | 45 263 585 | 45 313 | ||
| 95 | Северное Медведково | мун. округ | СВАО | 5,66 | ↗130 718 | 23095.05 | 1764,0 | 14,5 | 45 280 583 | 45 362 | ||
| 96 | Северное Тушино | мун. округ | СЗАО | 9,40 | ↗172 664 | 18368.51 | 2665,5 | 17,4 | 45 283 573 | 45 369 | ||
| 97 | Северный | мун. округ | СВАО | 10,29 | ↗56 537 | 5494.36 | 620,0 | 22,2 | 45 280 585 | 45 363 | ||
| 98 | Силино | мун. округ | ЗелАО | 10,40 | ↘41 971 | 4035.67 | 765.0 | 19,8 | 45 272 572 | 45 332 | ||
| 99 | Сокол | мун. округ | САО | 3,72 | ↗58 217 | 15649.73 | 1163,5 | 20,2 | 45 277 589 | 45 345 | ||
| 100 | Соколиная Гора | мун. округ | ВАО | 7,84 | ↗93 960 | 11984.69 | 1422,0 | 16,3 | 45 263 588 | 45 314 | ||
| 101 | Сокольники | мун. округ | ВАО | 10,28 | ↗60 852 | 5919.46 | 1247,2 | 21,7 | 45 263 591 | 45 315 | ||
| 102 | Солнцево | мун. округ | ЗАО | 11,29 | ↗137 612 | 12188.84 | 2058,4 | 17,7 | 45 268 588 | 45 326 | ||
| 103 | Старое Крюково | мун. округ | ЗелАО | 3,81 | ↗41 028 | 10768.5 | 566,0 | 19,7 | 45 272 576 | 45 927 | ||
| 104 | Строгино | мун. округ | СЗАО | 16,84 | ↘162 885 | 9672.51 | 2406,2 | 15,8 | 45 283 573 | 45 370 | ||
| 105 | Таганский | мун. округ | ЦАО | 8,01 | ↘134 535 | 16795.88 | 2380,6 | 20,5 | 45 286 580 | 45 381 | ||
| 106 | Тверской | мун. округ | ЦАО | 7,27 | ↗76 889 | 10576.2 | 1253,3 | 16,4 | 45 286 585 | 45 382 | ||
| 107 | Текстильщики | мун. округ | ЮВАО | 5,92 | ↗102 030 | 17234.8 | 1638,7 | 16,3 | 45 290 590 | 45 395 | ||
| 108 | Тёплый Стан | мун. округ | ЮЗАО | 7,50 | ↗133 400 | 17786.67 | 2406,4 | 19,1 | 45 293 586 | 45 907 | ||
| 109 | Тимирязевский | мун. округ | САО | 10,43 | ↗84 168 | 8069.8 | 1836,2 | 22,2 | 45 277 592 | 45 346 | ||
| 110 | Троицк | гор. округ | ТАО | 98,52 | ↗127 378 | 1292.92 | 45 298 578 | 45 931 | ||||
| 111 | Тропарёво-Никулино | мун. округ | ЗАО | 11,27 | ↗129 268 | 11470.1 | 2895,2 | 24,4 | 45 268 592 | 45 327 | ||
| 112 | Филёвский Парк | мун. округ | ЗАО | 9,62 | ↗112 403 | 11684.3 | 1605,9 | 19,9 | 45 268 595 | 45 328 | ||
| 113 | Фили-Давыдково | мун. округ | ЗАО | 6,96 | ↗112 759 | 16201.01 | 2388,6 | 21,3 | 45 268 597 | 45 329 | ||
| 114 | Филимонковский | мун. округ | НАО | 131,56 | ↗137 565 | 1045.64 | 45 297 577 | 45 959 | ||||
| 115 | Хамовники | мун. округ | ЦАО | 10,08 | ↗108 015 | 10715.77 | 2559,6 | 24,8 | 45 286 590 | 45 383 | ||
| 116 | Ховрино | мун. округ | САО | 5,73 | ↗102 047 | 17809.25 | 2450,2 | 30,2 | 45 277 595 | 45 347 | ||
| 117 | Хорошёво-Мнёвники | мун. округ | СЗАО | 17,18 | ↗183 677 | 10691.33 | 2918,0 | 17,8 | 45 283 582 | 45 371 | ||
| 118 | Хорошёвский | мун. округ | САО | 9,88 | ↗76 407 | 7733.5 | 2182,0 | 38,2 | 45 277 598 | 45 348 | ||
| 119 | Царицыно | мун. округ | ЮАО | 8,43 | ↘117 967 | 13993.71 | 1836,9 | 14,9 | 45 296 590 | 45 923 | ||
| 120 | Черёмушки | мун. округ | ЮЗАО | 5,52 | ↗108 619 | 19677.36 | 1656,7 | 16,3 | 45 293 590 | 45 908 | ||
| 121 | Чертаново Северное | мун. округ | ЮАО | 5,40 | ↘109 627 | 20301.3 | 1899,5 | 17,2 | 45 296 593 | 45 924 | ||
| 122 | Чертаново Центральное | мун. округ | ЮАО | 6,52 | ↘111 581 | 17113.65 | 2907,0 | 26,0 | 45 296 595 | 45 925 | ||
| 123 | Чертаново Южное | мун. округ | ЮАО | 9,38 | ↗156 178 | 16650.11 | 2192,8 | 15,4 | 45 296 597 | 45 926 | ||
| 124 | Щербинка | мун. округ | НАО | 65,31 | ↗136 323 | 2087.32 | 45 297 581 | 45 932 | ||||
| 125 | Щукино | мун. округ | СЗАО | 7,69 | ↗112 002 | 14564.63 | 2062,0 | 20,1 | 45 283 587 | 45 372 | ||
| 126 | Южное Бутово | мун. округ | ЮЗАО | 25,54 | ↘182 030 | 7127.25 | 4195,0 | 23,4 | 45 293 594 | 45 909 | ||
| 127 | Южное Медведково | мун. округ | СВАО | 3,88 | ↗88 821 | 22892.01 | 1355,3 | 16,3 | 45 280 594 | 45 364 | ||
| 128 | Южное Тушино | мун. округ | СЗАО | 7,94 | ↗113 999 | 14357.56 | 1714,9 | 16,9 | 45 283 593 | 45 373 | ||
| 129 | Южнопортовый | мун. округ | ЮВАО | 4,53 | ↗73 321 | 16185.65 | 1449,0 | 20,6 | 45 290 594 | 45 396 | ||
| 130 | Якиманка | мун. округ | ЦАО | 4,80 | ↗27 416 | 5711.67 | 788,7 | 29,8 | 45 286 596 | 45 384 | ||
| 131 | Ярославский | мун. округ | СВАО | 7,99 | ↗99 398 | 12440.3 | 1404,5 | 15,3 | 45 280 597 | 45 365 | ||
| 132 | Ясенево | мун. округ | ЮЗАО | 25,37 | ↗176 629 | 6962.12 | 2969,3 | 16,4 | 45 293 598 | 45 910 |
Районы-рекордсмены[править]
- По населению[Прим. 2]
- Крупнейшим по населению районом Москвы является Марьино. Его население по данным на 2025 год составило 273 463 чел. Затем следуют Выхино-Жулебино (242 376 чел.), Южное Бутово (182 030 чел.), Митино (198 911 чел.), Отрадное (188 431 чел.), Люблино (185 286 чел.) и Хорошёво-Мнёвники (183 677 чел.).
- Наименьшее население имеют районы Восточный (12 611 чел.), Молжаниновский (14 907 чел.), Вороново (27 777 чел.), Якиманка (27 416 чел.), Капотня (32 128 чел.), Куркино (33 676 чел.) и Бекасово (35 814 чел.).
- По площади[Прим. 2]
- Крупнейшие по площади территории районы Москвы находятся в Новой Москве. К ним относятся районы Вороново (площадью 51 392,88 га), Краснопахорский (25 157,9 га), Бекасово (21 096,56 га), Филимонковский (13 155,83 га), Троицк (9851,92 га), Коммунарка (9580,82 га), Внуково (9 100,70 га) и Щербинка (6530,60 га). Из остальных районов самым крупным по территории является Метрогородок, в состав которого входит часть территории Лосиного Острова, площадь района — 2756,74 га. За ним следуют Южное Бутово (2553,74 га), Ясенево (2536,65 га), Молжаниновский (2178 га) и Раменки (1853,71 га).
- Самые маленькие районы города — Арбат (211 га), Савёловский (269,9 га), Марфино (296,7 га), Восточный (314 га) и Алтуфьевский (325,25 га).
- По плотности населения[Прим. 2]
- Самым густонаселённым районом города является район Зябликово. Плотность населения в нём — 30513.7 чел./км². Затем следуют Новокосино (30133.06 чел./км²), Восточное Дегунино (26823.87 чел./км²), Ломоносовский район (26008.08 чел./км²) и Бибирево (24709.61 чел./км²).
- Наименьшую плотность населения имеют следующие районы Москвы: Вороново (54.05 чел./км²), Краснопахорский (143.64 чел./км²), Бекасово (169.76 чел./км²), Молжаниновский (684.44 чел./км²), Филимонковский (1045.64 чел./км²), Троицк (1292.92 чел./км²), Внуково (1410.65 чел./км²), Метрогородок (1479.8 чел./км²), Коммунарка (1883.7 чел./км²), Щербинка (2087.32 чел./км²), Восточный (4016.24 чел./км²) и Капотня (3986.1 чел./км²).
См. также[править]
Примечания[править]
- ↑ Использование термина «муниципальный район» для обозначения районов Москвы некорректно. Согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления» статусом муниципального района наделяются несколько населённых пунктов и межселенная территория. Муниципальные образования в составе Москвы имеют статус внутригородской территории города федерального значения
- ↑ 2,0 2,1 2,2 См. список районов Москвы с использованием сортировки по таблице
Источники[править]
- ↑ фактически административно-территориальных
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Закон № 13-47 от 5 июля 1995 года «О территориальном делении города Москвы» (редакция 28 ноября 2007 года)
- ↑ Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном делении города Москвы»
- ↑ Постановление комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 31 июля 1995 года № 413 «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления ОК 019-95»
- ↑ 5,0 5,1 Устав города Москвы
- ↑ 6,0 6,1 Распоряжение мэра Москвы от 12 сентября 1991 г. № 146-РМ «Об установлении временных границ муниципальных округов Москвы» (с изменениями и дополнениями от 16 декабря 1991 г., 2 марта 1992 г., 28 сентября 1993 г., 1 апреля, 22 декабря 1994 г.) (недоступная ссылка)
- ↑ Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы»
- ↑ Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
- ↑ 9,0 9,1 Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном делении города Москвы»
- ↑ Закон города Москвы от 8 мая 2024 года № 14 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы и признании утратившими силу Закона города Москвы от 4 июля 2012 года № 36 „О наделении органов местного самоуправления городских округов Троицк и Щербинка отдельными полномочиями города Москвы в области образования“ и отдельных положений законов города Москвы» (cntd)
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Закон города Москвы от 15 октября 2003 г. № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве». Дата обращения: 7 октября 2018. Архивировано 8 октября 2018 года.
- ↑ Закон города Москвы от 8 мая 2024 года № 13 «Об образовании внутригородских муниципальных образований в городе Москве и о внесении изменений в Закон города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 „О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве“» (cntd)
- ↑ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве // Показатели муниципальных образований (2010 год) // Раздел 6. Территория. Общая площадь земель муниципального образования. Дата обращения: 30 сентября 2010. Архивировано из оригинала 12 ноября 2010 года.
- ↑ Росстат. База данных показателей муниципальных образований. Московская область. Дата обращения: 15 июля 2014. Архивировано 15 января 2012 года.
- ↑ В Москве появилась интерактивная карта с границами будущих муниципальных образований ТиНАО (Новой Москвы). Газета «НОВАЯ МОСКВА» (ТиНАО) (29 апреля 2024). Дата обращения: 19 июня 2024. Архивировано 10 мая 2024 года.
- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2025 года. Федеральная служба государственной статистики (25 апреля 2025). Дата обращения: 27 апреля 2025.
- ↑ Территориальный орган государственной статистики по г. Москве // Показатели муниципальных образований (2010 год) // Раздел 8. Коммунальная сфера. Общая площадь жилых помещений. Дата обращения: 30 сентября 2010. Архивировано из оригинала 12 ноября 2010 года.
Ссылки[править]
- Закон № 13-47 от 5 июля 1995 года «О территориальном делении города Москвы» (редакция 4 декабря 2002 года) с добавлениями от 28 ноября 2007 года (изменения в границах районов «Метрогородок» и «Бабушкинский») и от 1 января 2010 (изменения в Зеленограде)