Радгощ (гмина)
Внешний вид
| Радгощ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Radgoszcz | |||||
|
|||||
| 50°12′18″ с. ш. 21°06′47″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Домбровский повят | ||||
| Президент | Марек Януш Люпа (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 88,3 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 7278 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 82,42 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | KDA | ||||
|
http://www.radgoszcz.intarnet.pl/ |
|||||
Радгощ (польск. Radgoszcz) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Домбровский повят, Малопольское воеводство. Население — 7278 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 7278 | 100 | 3617 | 49,7 | 3661 | 50,3 |
| Плотность населения (чел./км²) | 82,4 | 41 | 41,5 | |||
Соседние гмины[править]
- Гмина Чарна
- Гмина Домброва-Тарновска
- Гмина Лися-Гура
- Гмина Радомысль-Вельки
- Гмина Щуцин
- Гмина Вадовице-Гурне