Плешев
Внешний вид
| Город | |||
| Плешев | |||
|---|---|---|---|
| Pleszew | |||
|
|||
| 51°53′50″ с. ш. 17°47′08″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Великопольское воеводство | ||
| Повят | Плешевский повят | ||
| Президент | Мариан Адамек | ||
| История и география | |||
| Площадь | 13,19 км² | ||
| Население | |||
| Население | 19 000 человек (2004) | ||
| Плотность | 1356,5 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 62 | ||
| Почтовый индекс | 63-300 | ||
| Автомобильный код | PPL | ||
| Официальный код TERYT | 4304020064 | ||
|
|
|||
| pleszew.pl | |||
|
|
|||
-
Узкоколейная железнодорожная станция.
-
Ратуша.
-
Церковь Святого Флориана, рубеж XV / XVI в.
Плешев (польск. Pleszew) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Плешевский повят. Является центром одноимённых повята и гмины. Гмина, которую возглавляет Плешев, имеет статус сельско-городской гмины, что значит, что помимо собственно города в неё входят также и сельские местности. Город занимает площадь 13,19 км². Население 19 000 человек (на 2004 год).