Пик, Эндрю
Эндрю Пик | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||
| Позиция | защитник | |||||||||||||||
| Рост | 191 см | |||||||||||||||
| Вес | 90 кг | |||||||||||||||
| Хват | правый | |||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||
| Дата рождения | 17 марта 1998 (28 лет) | |||||||||||||||
| Место рождения | Паркленд, Флорида, США. | |||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2016 году был выбран во 2-м раунде под общим 34-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». | |||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Эндрю Пик (англ. Andrew Peeke; род. 17 марта 1998, Паркленд) — американский хоккеист, защитник клуба «Бостон Брюинз».
Карьера[править]
Клубная[править]
На драфте НХЛ 2016 года был выбран во 2-м раунде под общим 34-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс»[1]. Он продолжил свою карьеру в команде «Нотр-Дам Файтинг Айриш», в которой он в 2018 году стал капитаном.
1 апреля 2019 года подписал с «Коламбусом» трёхлетний контракт новичка[2]. Дебютировал в НХЛ 5 декабря 2019 года в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Блю Джекетс» проиграли со счётом 3:2[3].
9 августа 2021 года продлил контракт с командой на два года[4].
Международная[править]
В составе молодёжной сборной на МЧМ-2018 стал обладателем бронзовых медалей.
Играл за сборной США на ЧМ-2022, на котором американцы заняли четвёртое место; на турнире отметился шестью результативными передачами.
Статистика[править]
Клубная карьера[править]
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2014–15 | Selects Academy 18U AAA | USPHL | 28 | 8 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2015–16 | Грин-Бей Гамблерз | USHL | 56 | 4 | 26 | 30 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2016–17 | Нотр-Дам Файтинг Айриш | HE | 40 | 4 | 10 | 14 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | Нотр-Дам Файтинг Айриш | B1G | 39 | 5 | 9 | 14 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | Нотр-Дам Файтинг Айриш | B1G | 40 | 3 | 21 | 24 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Кливленд Монстерз | AHL | 29 | 5 | 11 | 16 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | Кливленд Монстерз | AHL | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2021–22 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 82 | 2 | 13 | 15 | 60 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 115 | 3 | 18 | 21 | 68 | — | — | — | — | — | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международные соревнования[править]
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2015 | США (юн.) | КГГ | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2018 | США (мол.) | МЧМ | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2022 | США | ЧМ | 4 | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 | |
| Всего на юниорском и молодёжном уровне | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего на взрослом уровне | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 | ||||
Примечания[править]
- ↑ Lukan, Alison. Non-traditional is just fine with Andrew Peeke. National Hockey League (7 июля 2016). Дата обращения: 14 октября 2021.
- ↑ Blue Jackets sign Peeke to entry-level contract. Columbus Blue Jackets (1 апреля 2019). Дата обращения: 1 апреля 2019.
- ↑ Myers, Jacob. Blue Jackets' Andrew Peeke to make NHL debut against New York Rangers. The Columbus Dispatch (5 декабря 2019). Дата обращения: 5 декабря 2019.
- ↑ Blue Jackets re-sign defenceman Andrew Peeke to two-year contract. Sportsnet (9 августа 2021). Дата обращения: 12 сентября 2021.
- Родившиеся 17 марта
- Родившиеся в 1998 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Паркленде (Флорида)
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты США
- Хоккейные защитники
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки сборной США по хоккею с шайбой
- Игроки «Грин-Бей Гэмблерс»
- Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (хоккей)
- Игроки «Кливленд Монстерз»
- Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
- Игроки «Бостон Брюинз»