Пеньск (гмина)
Внешний вид
| Пеньск | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pieńsk | |||||
| | |||||
|
|||||
| 51°14′47″ с. ш. 15°02′46″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Згожелецкий повят | ||||
| Президент | Тадеуш Ловицки (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 110,33 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 9377 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 84,99 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | DZG | ||||
|
http://www.piensk.prx.pl |
|||||
Пеньск (польск. Pieńsk) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Згожелецкий повят, Нижнесилезское воеводство. Население 9377 человек (на 2004 год).
Административный центр — город Пеньск.
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 9377 | 100 | 4749 | 50,6 | 4628 | 49,4 |
| Плотность населения (чел./км²) | 85 | 43 | 41,9 | |||
Сельские округа[править]
- Белява-Дольна
- Белява-Гурна
- Длужына-Дольна
- Длужына-Гурна
- Лясув
- Стоянув
- Жарка-над-Нысон
- Жарки-Сьредне
- Стшельно
Соседние гмины[править]
Ссылки[править]
- Официальная страница Архивная копия от 27 марта 2022 на Wayback Machine