Пакосць (гмина)
Внешний вид
| Пакосць | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pakość | |||||
|
|||||
| 52°48′19″ с. ш. 18°05′02″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Иновроцлавский повет | ||||
| Президент | Веслав Станислав Коньчаль | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 86,29 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 9968 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 115,52 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | CIN | ||||
|
http://www.pakosc.pl/ |
|||||
Пакосць (польск. Pakość) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Иновроцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 9968 человек (на 2004 год).
Административный центр — город Пакосць.
Сельские округа[править]
- Дзярново
- Гожаны
- Гебня
- Венгерце
- Янково
- Косцелец
- Людково
- Мельно
- Войдаль
- Людвинец
- Лонцко
- Радлово
- Рыбитвы
- Рыцежево
- Рыцежевко
- Велёвесь