Пайне (Чили)
Внешний вид
| Город и коммуна | |
| Пайне | |
|---|---|
| исп. Paine | |
| | |
| 33°49′ ю. ш. 70°45′ з. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Область | Столичная |
| Провинция | Майпо |
| Коммуна | Пайне |
| Алькальд | Diego Vergara Rodriguez |
| История и география | |
| Основан | 1885 |
| Площадь | 820 км² |
| Высота центра | 353 м |
| Часовой пояс | UTC−4:00, летом UTC−3:00 |
| Население | |
| Население | 72 759 человек (2017) |
| Плотность | 88,7 чел./км² |
| Катойконим | Painino/a |
| Официальный язык | испанский |
| Цифровые идентификаторы | |
| Телефонный код | +56-2-XXX-XXXX |
| Почтовый индекс | 9540000 |
| Код | 13404 |
| Прочее | |
| UN/LOCODE | CL PNE |
| Карта |
на карте Столичной области |
|
|
|
| paine.cl (исп.) | |
|
|
|
Пайне (исп. Paine) — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население города — 19 620 человек (2002). Город и коммуна входит в состав провинции Майпо и Столичной области.
Территория — 820 км².[1] Численность населения — 72 759 жителя (2017). Плотность населения — 88,7 чел./км².[2]
Расположение[править]
Город расположен в 41 км на юг от столицы Чили города Сантьяго.
Коммуна граничит:
- на севере — c коммунами Исла-де-Майпо, Буин
- на северо-востоке — c коммуной Пирке
- на юге — c коммунами Мостасаль, Алуэ
- на западе — c коммуной Мелипилья
Демография[править]
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г Национальным институтом статистики (INE), население коммуны составляет[2]:
в % к населению области |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Важнейшие населенные пункты [4][править]
| № | Населённый пункт |
Населённый пункт (исп.) |
Категория | Население чел. (2002) | На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| 33°48′37″ ю. ш. 70°44′19″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°51′58″ ю. ш. 70°44′50″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°49′59″ ю. ш. 70°38′34″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°51′17″ ю. ш. 70°45′49″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°52′28″ ю. ш. 70°52′52″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°46′38″ ю. ш. 70°39′41″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°54′02″ ю. ш. 70°39′39″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°50′49″ ю. ш. 70°56′57″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°48′01″ ю. ш. 70°40′56″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°51′29″ ю. ш. 70°36′58″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°50′24″ ю. ш. 70°48′43″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°51′41″ ю. ш. 70°47′34″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°46′56″ ю. ш. 70°38′18″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°51′55″ ю. ш. 70°38′22″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°51′57″ ю. ш. 70°51′09″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°52′31″ ю. ш. 70°45′21″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°54′27″ ю. ш. 70°44′44″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°52′03″ ю. ш. 70°54′53″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°48′17″ ю. ш. 70°40′36″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°54′55″ ю. ш. 70°45′18″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°49′39″ ю. ш. 70°43′47″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°50′09″ ю. ш. 70°50′44″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°50′50″ ю. ш. 70°53′17″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°51′29″ ю. ш. 70°40′19″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°51′20″ ю. ш. 70°50′09″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°49′03″ ю. ш. 70°42′55″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°50′25″ ю. ш. 70°45′25″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°48′13″ ю. ш. 70°42′01″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°51′34″ ю. ш. 70°50′56″ з. д.HGЯO | |||||
| 33°51′58″ ю. ш. 70°37′30″ з. д.HGЯO |
Ссылки[править]
Примечания[править]
- ↑ Система терреторияльной информации Чили. Дата обращения: 29 декабря 2021. Архивировано 29 декабря 2021 года.
- ↑ 2,0 2,1 Результаты переписи населения Чили 2017 Архивная копия от 29 декабря 2021 на Wayback Machine (исп.)
- ↑ Национальный институт статистики Чили Архивная копия от 11 сентября 2017 на Wayback Machine (исп.)
- ↑ Перепись населения городов, поселков и деревень Чили 2002 г. Архивная копия от 10 июля 2017 на Wayback Machine (PDF) (исп.)
