Острув (гмина)
Внешний вид
| Острув | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrów | |||||
|
|||||
| 50°05′ с. ш. 21°36′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Ропчицко-Сендзишувский | ||||
| Президент | Пётр Целец (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 96,62 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 6806 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 70,44 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 39-103 | ||||
| Код автом. номеров | RRS | ||||
|
http://www.ostrow.gmina.pl |
|||||
|
|
|||||
Острув (польск. Ostrów) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ропчицко-Сендзишувский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 6806 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 6806 | 100 | 3431 | 50,4 | 3375 | 49,6 |
| Плотность населения (чел./км²) | 70,4 | 35,5 | 34,9 | |||
Сельские округа[править]
- Близна
- Борек-Малы
- Камёнка
- Козоджа
- Оцека
- Острув
- Скшишув
- Воля-Оцецка
- Зджары