Немча (гмина)
Внешний вид
| Немча | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcza | |||||
| | |||||
|
|||||
| 50°43′ с. ш. 16°50′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Дзержонювский повят | ||||
| Президент | Гжегож Косовски (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 72,07 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 6113 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 84,82 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | DDZ | ||||
|
http://www.um.niemcza.pl/ |
|||||
Немча (польск. Niemcza) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Дзержонювский повят, Нижнесилезское воеводство. Население 6113 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 6113 | 100 | 3173 | 51,9 | 2940 | 48,1 |
| Плотность населения (чел./км²) | 84,8 | 44 | 40,8 | |||
Соседние гмины[править]
- Гмина Цепловоды
- Гмина Дзержонюв
- Гмина Кондратовице
- Гмина Лагевники
- Пилава-Гурна
- Гмина Зомбковице-Слёнске
Ссылки[править]
- Официальная страница Архивная копия от 1 марта 2022 на Wayback Machine