Мунтаньола
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Мунтаньола | |
|---|---|
| Muntanyola | |
| | |
| 41°53′ с. ш. 2°11′ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Барселона |
| Район | Осона |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
|
|
|
Мунтаньола (кат. Muntanyola) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 40,3 км². Население — 587 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 313 | 580 | 507 | 475 | 459 | 404 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 408 | 424 | 425 | 440 | 431 | 414 | 434 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 386 | 344 | 317 | 247 | 193 | 199 | 163 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 171 | 329 | 347 | 361 | 397 | 427 | 464 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 513 | 548 | 570 | 587 | 568 | 600 | 585 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 595 | 606 | 604 | 613 | 620 | 634 | 632 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 655 | 700 | 721 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q13799. Дата обращения: 24 июля 2024