Морынь (гмина)
Внешний вид
| Морынь | |||
|---|---|---|---|
| Moryń | |||
|
|||
| 52°51′34″ с. ш. 14°23′37″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Грыфинский повят | ||
| Президент | Ян Маранда | ||
| История и география | |||
| Площадь | 124,86 км² | ||
| Население | |||
| Население | 4,317 чел. (2005) | ||
| Плотность | 0,03 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 74-503 | ||
| Код автом. номеров | ZGR | ||
|
http://www.moryn.pl/ |
|||
Морынь (польск. Moryń) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Грыфинский повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 4317 человек (на 2005 год). Центром гмины является город Морынь