Мендзыбуж
Внешний вид
| Город | |||
| Мендзыбуж | |||
|---|---|---|---|
| Międzybórz | |||
|
|||
| 51°23′57″ с. ш. 17°39′56″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Нижнесилезское воеводство | ||
| Повят | Олесницкий повят | ||
| Президент | Казимеж Ян Варкоч | ||
| История и география | |||
| Площадь | 6,46 км² | ||
| Население | |||
| Население | 2 358 человека (2009) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 62 | ||
| Почтовый индекс | 56-513 | ||
| Автомобильный код | DOL | ||
| Официальный код TERYT | 5020314054 | ||
|
|
|||
| bip.miedzyborz.pl/index.… | |||
|
|
|||
Мендзыбуж (польск. Międzybórz, нем. Neumittelwalde) — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Олесницкий повят.
Занимает площадь 6,46 км². Население — 2343 человек (на 2004 год).
Центр городско-сельской гмины Мендзыбуж.
Ссылки[править]
Для улучшения этой статьи желательно: |