Льыски (гмина)
Внешний вид
| Льыски | |||
|---|---|---|---|
| Lyski | |||
| | |||
|
|||
| 50°07′11″ с. ш. 18°23′29″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Рыбницкий повят | ||
| Президент | Гжегож Антони Грыт | ||
| История и география | |||
| Площадь | 57,83 км² | ||
| Население | |||
| Население | 9398 чел. (2010) | ||
| Плотность | 162,51 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 44-295 | ||
| Код автом. номеров | SRB | ||
|
http://www.lyski.pl/ |
|||
Льыски (польск. Lyski) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Рыбницкий повят, Силезское воеводство. Население — 9398 человек (на 31 декабря 2010 года)[1]
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 8904 | 100 | 4537 | 51 | 4367 | 49 |
| Плотность населения (чел./км²) | 154 | 78,5 | 75,5 | |||
Сельские округа[править]
- Адамовице
- Богунице
- Дзимеж
- Льыски
- Нова-Весь
- Пстронжна
- Ращыце
- Сумина
- Звоновице
- Жытна
Соседние гмины[править]
Ссылки[править]
Примечания[править]
- ↑ Официальный сайт гмины. Дата обращения: 8 июля 2011. Архивировано из оригинала 3 мая 2011 года.