Лукта (гмина)
Внешний вид
| Лукта | |||
|---|---|---|---|
| Łukta | |||
| | |||
|
|||
| 53°48′19″ с. ш. 20°05′07″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Острудский повят | ||
| Президент | Ян Леонович | ||
| История и география | |||
| Площадь | 186,46 км² | ||
| Население | |||
| Население | 4521 чел. (2018) | ||
| Плотность | 24,25 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | NOS | ||
|
http://www.lukta.com.pl |
|||
Лукта (польск. Łukta) — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Острудский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 4521 человек (на 2018 год).[1] Через гмину протекает одноимённая река.
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 4444 | 100 | 2202 | 49,5 | 2242 | 50,5 |
| Плотность населения (чел./км²) | 24,1 | 11,9 | 12,1 | |||
Соседние гмины[править]
Примечания[править]
- ↑ Население на 31.12.2017. Дата обращения: 17 октября 2018. Архивировано 29 сентября 2018 года.