Кутра (коммуна)
Внешний вид
| Город | |||
| Кутра | |||
|---|---|---|---|
| фр. Coutras | |||
|
|||
| 45°02′30″ с. ш. 0°07′37″ з. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Новая Аквитания | ||
| Департамент | Жиронда | ||
| Кантон | Кутра | ||
| Мэр | Marie-Claire Arnaud | ||
| История и география | |||
| Площадь | 33,69 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 7 974 человек (2009) | ||
| Плотность | 236 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 33230 | ||
|
|
|||
| coutras.reseaudescommunes.fr/… | |||
|
|
|||
Кутра́ (фр. Coutras) — коммуна во Франции в регионе Новая Аквитания, департамента Жиронда. Население по состоянию на 2009 год составляет 7 974 человек [1]. Расположен 470 км к югу от Парижа и 45 км северо-восточнее от Бордо.
Галерея[править]
-
Церковь Сент-Жан-Батист
Примечания[править]
- ↑ Численность населения. INSEE. Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 1 января 2015 года. (фр.)