Коста, Марк
Внешний вид
Марк Коста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 186 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 82 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ма́рк Ко́ста (венг. Koszta Márk; род. 26 сентября 1996, Мишкольц) — венгерский футболист, нападающий московского «Торпедо».
Клубная карьера[править]
Родился в городе Мишкольц.
Воспитанник клуба «Гонвед», с которым в сезоне 2016/17 завоевал чемпионство[1].
В 2017—2022 годах выступал за такие клубы как «Мезёкёвешд», «Уйпешт» и «Залаэгерсег». В сезоне 2021/22 вошёл в десятку лучших бомбардиров чемпионата Венгрии, забив 11 голов за «Залаэгерсег».
Весной 2022 года пополнил состав клуба «Ульсан Хёндэ», однако уже в июле этого же года его покинул, не проведя ни одного матча в чемпионате[2]. Сыграл 5 матчей и забил 2 гола в лиге чемпионов АФК.
4 сентября 2022 года подписал контракт с московским «Торпедо»[3].
Карьера в сборной[править]
Выступал за молодёжную сборную Венгрии.
Статистика выступлений[править]
- По состоянию на 6 ноября 2022
| Выступление | Лига | Кубки[4] | Еврокубки | Итого | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
| Национальный чемпионат I | 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2016/17 | 31 | 6 | 0 | 0 | — | 31 | 6 | |||
| Итого | 32 | 6 | 0 | 0 | — | 32 | 6 | |||
| → |
Национальный чемпионат III[англ.] | 2013/14[англ.] | 13 | 2 | — | — | 13 | 2 | ||
| 2014/15[англ.] | 17 | 3 | — | — | 17 | 3 | ||||
| 2016/17[англ.] | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | ||||
| Итого | 31 | 7 | — | — | 31 | 7 | ||||
| → |
Национальный чемпионат II[англ.] | 2015/16[англ.] | 27 | 9 | 1 | 1 | — | 28 | 10 | |
| Итого | 27 | 9 | 1 | 1 | — | 28 | 10 | |||
| → |
Национальный чемпионат III[англ.] | 2016/17[англ.] | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | ||
| Итого | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | ||||
| Национальный чемпионат I | 2017/18 | 31 | 10 | 1 | 0 | — | 32 | 10 | ||
| 2018/19 | 22 | 4 | 4 | 3 | — | 26 | 7 | |||
| Итого | 53 | 14 | 5 | 3 | — | 58 | 17 | |||
| Национальный чемпионат I | 2019/20 | 18 | 3 | 3 | 1 | — | 21 | 4 | ||
| Итого | 18 | 3 | 3 | 1 | — | 21 | 4 | |||
| Национальный чемпионат I | 2020/21 | 28 | 8 | 3 | 5 | — | 31 | 13 | ||
| 2021/22 | 25 | 11 | 2 | 1 | — | 27 | 12 | |||
| Итого | 53 | 19 | 5 | 6 | — | 58 | 25 | |||
| K Лига 1 | 2022 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
| Итого | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||
| РПЛ | 2022/23 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | ||
| Итого | 4 | 0 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | |||
| Всего за карьеру | 218 | 58 | 18 | 12 | 5 | 2 | 241 | 72 | ||
Достижения[править]
Бронзовый призёр Национального чемпионата III (Центральная группа)[англ.]: 2013/14[англ.]
Чемпион Венгрии: 2016/17- Итого : 1 трофей
Примечания[править]
- ↑ «Гонвед» впервые за 24 года стал чемпионом Венгрии. Sports.ru. Дата обращения: 5 сентября 2022.
- ↑ «Торпедо» проявляет интерес к Марку Косте. Евро-Футбол. Дата обращения: 5 сентября 2022.
- ↑ Футбольный клуб "Торпедо" Москва - Новости - МАРК КОСТА - НОВИЧОК «ТОРПЕДО». torpedo.ru. Дата обращения: 5 сентября 2022.
- ↑ В графу «Кубки» входят игры и голы в национальных кубках, кубках лиги и суперкубках.