Калиш-Поморски
Внешний вид
| Город | |||
| Калиш-Поморски | |||
|---|---|---|---|
| Kalisz Pomorski | |||
|
|||
| 53°17′ с. ш. 15°54′ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Западно-Поморское воеводство | ||
| Повят | Дравский повят | ||
| Президент | Анджей Хыпкий | ||
| История и география | |||
| Площадь | 12,00 км² | ||
| Население | |||
| Население | 4334 человека (2013) | ||
| Плотность | 361 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 94 | ||
| Почтовый индекс | 78-540 | ||
| Автомобильный код | ZDR | ||
| Официальный код TERYT | 4324403034 | ||
|
|
|||
| kaliszpom.pl | |||
|
|
|||
Калиш-Поморски (польск. Kalisz Pomorski, нем. Kallies) — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Дравский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 12,00 км². Население — 4334 человека (на 2013 год)[1].
История[править]
Фотографии[править]
-
Ратуша
-
Ратуша
-
Костёл
-
Руины замка
-
-
Примечания[править]
- ↑ Główny Urząd Statystyczny. Dane na dzień 30.06.2013[1] Архивная копия от 26 марта 2014 на Wayback Machine
Ссылки[править]
- Официальная страница города Архивная копия от 19 марта 2020 на Wayback Machine