Кабанабона
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Кабанабона | |
|---|---|
| Cabanabona | |
| | |
| 41°51′07″ с. ш. 1°12′58″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Ногера |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
|
|
|
Кабанабона (исп. Cabanabona) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 14,2 км². Население — 110 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 85 | 283 | 477 | 416 | 382 | 330 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 290 | 302 | 293 | 303 | 277 | 311 | 292 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 271 | 221 | 189 | 184 | 158 | 125 | 126 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 109 | 93 | 98 | 116 | 122 | 115 | 103 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 101 | 109 | 110 | 112 | 100 | 97 | 88 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 82 | 77 | 81 | 76 | 75 | 71 | 60 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 62 | 61 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q1770856. Дата обращения: 25 июля 2024