Йестебург
Внешний вид
| Община | |||
| Йестебург | |||
|---|---|---|---|
| Jesteburg | |||
| | |||
|
|||
| 53°18′28″ с. ш. 9°57′15″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Нижняя Саксония | ||
| Район | Харбург (район) | ||
| Управление | Управление Естебург | ||
| Внутреннее деление | 6 подрайонов | ||
| История и география | |||
| Площадь | 27,97 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 7455 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | 04183, 04181 (in einigen Ortsteilen) | ||
| Почтовый индекс | 21266 | ||
| Автомобильный код | WL | ||
| Код AGS | 03 3 53 020 | ||
|
|
|||
Йестебург (нем. Jesteburg) — коммуна в Германии, ганзейский город, расположен в земле Нижняя Саксония.
Входит в состав района Харбург. Подчиняется управлению Естебург. Население составляет 7455 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 27,97 км². Официальный код — 03 3 53 020.
Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.
Примечания[править]
- ↑ Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen – Bevölkerungsfortschreibung. Дата обращения: 10 января 2012. Архивировано из оригинала 6 февраля 2016 года.