Ивонич-Здруй
Внешний вид
| Город | |||
| Ивонич-Здруй | |||
|---|---|---|---|
| Iwonicz-Zdrój | |||
| | |||
|
|||
| 49°35′ с. ш. 21°48′ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Подкарпатское воеводство | ||
| Повят | Кросненский повят (Подкарпатское воеводство) | ||
| Президент | Павел Перналь | ||
| История и география | |||
| Площадь | 5,82 км² | ||
| Высота центра | 410 м | ||
| Население | |||
| Население | 1963 человека (2004) | ||
| Плотность | 337,3 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 13 | ||
| Автомобильный код | RKR | ||
| Официальный код TERYT | 3182507034 | ||
|
|
|||
| iwonicz-zdroj.pl | |||
|
|
|||
Ивонич-Здруй (польск. Iwonicz-Zdrój) — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Кросненский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 5,82 км². Население — 1963 человека (на 2004 год).
Курорт.
История[править]
Персоналии[править]
- Залуский, Кароль (1794—1845) — один из руководителей польского ноябрьского восстания 1831 г. в Литве. Основатель курорта в Ивонич-Здруй.
Фотографии[править]
Ссылки[править]
- Официальная страница города Архивная копия от 2 апреля 2022 на Wayback Machine