Зандбостель
Внешний вид
| Община | |||
| Зандбостель | |||
|---|---|---|---|
| Sandbostel | |||
| | |||
|
|||
| 53°24′34″ с. ш. 9°07′50″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Нижняя Саксония | ||
| Район | Ротенбург-на-Вюмме (район) | ||
| Внутреннее деление | 4 подрайона | ||
| История и география | |||
| Площадь | 31,54 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 834 человека (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | 04284, 04764 | ||
| Почтовый индекс | 27446 | ||
| Автомобильный код | ROW | ||
| Код AGS | 03 3 57 040 | ||
|
|
|||
| selsingen.de (нем.) | |||
|
|
|||
Зандбостель (нем. Sandbostel) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
Входит в состав района Ротенбург-на-Вюмме. Подчиняется управлению Зельзинген. Население составляет 834 человека (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 31,54 км². Официальный код — 03 3 57 040.
Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.
Примечания[править]
- ↑ Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen – Bevölkerungsfortschreibung. Дата обращения: 10 января 2012. Архивировано из оригинала 6 февраля 2016 года.