Загурув
Внешний вид
| Город | |||
| Загурув | |||
|---|---|---|---|
| Zagórów | |||
|
|||
| 52°09′56″ с. ш. 17°53′30″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Великопольское воеводство | ||
| Повят | Слупецкий повят | ||
| Президент | Веслав Раднецкий | ||
| История и география | |||
| Площадь | 3,44 км² | ||
| Население | |||
| Население | 2908 человек (2005) | ||
| Плотность | 845 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 -63 | ||
| Почтовый индекс | 62-410 | ||
|
|
|||
| zagorow.pl | |||
|
|
|||
Загурув (польск. Zagórów) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Слупецкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 3,44 км². Население 2908 человек (на 2005 год).
Ссылки[править]
- Официальная страница города Архивная копия от 1 апреля 2022 на Wayback Machine