Ежув-Судецкий
Внешний вид
| Ежув-Судецкий | |||
|---|---|---|---|
| Jeżów Sudecki | |||
|
|||
| 50°55′57″ с. ш. 15°44′36″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Еленегурский повят | ||
| Президент | Эдвард Ян Дудек | ||
| История и география | |||
| Площадь | 94,38 км² | ||
| Население | |||
| Население | 6162 чел. (2004) | ||
| Плотность | 65,29 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | DJE | ||
|
http://www.jezowsudecki.pl/gmina/urzad.htm |
|||
Ежув-Судецкий (польск. Jeżów Sudecki) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Еленегурский повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 6162 человека (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 6162 | 100 | 3146 | 51,1 | 3016 | 48,9 |
| Плотность населения (чел./км²) | 65,3 | 33,3 | 32 | |||
Сельские округа[править]
- Хросница
- Черница
- Дзивишув
- Янувек
- Ежув-Судецки
- Площына
- Седленцин
- Вжещын
