Едлина-Здруй
Внешний вид
| Город | |||
| Едлина-Здруй | |||
|---|---|---|---|
| Jedlina-Zdrój | |||
|
|||
| 50°43′16″ с. ш. 16°20′20″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Нижнесилезское воеводство | ||
| Повят | Валбжихский повят | ||
| Президент | Лешек Орпель | ||
| История и география | |||
| Площадь | 17,47 км² | ||
| Население | |||
| Население | 5 085 человек (2009) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 74 | ||
| Почтовый индекс | 58-330 | ||
| Автомобильный код | DBA | ||
| Официальный код TERYT | 5020121021 | ||
|
|
|||
| um.jedlina.pl | |||
|
|
|||
Едлина-Здруй (польск. Jedlina-Zdrój, нем. Bad Charlottenbrunn) — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Валбжихский повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 17,47 км². Население — 5155 человек (на 2004 год).
История[править]


Литература[править]
- Шарлоттенбрунн // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.